İtaliya A Seriyasında 12-ci turun oyunlarına start verilib.
Qol.Az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.
"Verona" öz meydanında "Bolonya"ya 0:2 hesabı ilə uduzub. "Milan" isə evdə "Atalanta" ilə 0:0 bərabərə qalıb.
Qeyd edək ki, A Seriyasında 12-ci tura bu axşam keçiriləcək 8 oyunla yekun vurulacaq.
7 noyabr
İtaliya A Seriyası, 12-ci tur
"Milan" - "Atalanta" - 0:0
"Verona" - "Bolonya" - 0:2
Qollar: Qiaççerini, 6 (0:1), Donsah, 14 (0:2)
8 noyabr
"Torino" - "İnter"
"Roma" - "Latsio"
"Empoli" - "Yuventus"
"Frosinone" - "Genua"
"Palermo" - "Kyevo"
"Sassuolo" - "Karpi"
"Napoli" - "Udineze"
"Sampdoriya" - "Fiorentina"
| S | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 0 | 3 | 22:9 | 24 | ||
| 2. | 11 | 7 | 3 | 1 | 11:7 | 24 | ||
| 3. | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:13 | 23 | ||
| 4. | 11 | 6 | 4 | 1 | 21:8 | 22 | ||
| 5. | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:16 | 20 | ||
| 6. | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:10 | 19 | ||
| 7. | 11 | 6 | 0 | 5 | 16:18 | 18 | ||
| 8. | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:14 | 18 | ||
| 9. | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:15 | 16 | ||
| 10. | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:10 | 15 | ||
| 11. | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:17 | 15 | ||
| 12. | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:15 | 14 | ||
| 13. | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:11 | 13 | ||
| 14. | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | 12 | ||
| 15. | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | 12 | ||
| 16. | 12 | 4 | 0 | 8 | 11:15 | 12 | ||
| 17. | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:16 | 11 | ||
| 18. | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:16 | 10 | ||
| 19. | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:23 | 6 | ||
| 20. | 12 | 0 | 6 | 6 | 8:19 | 6 |
Musanın yubiley qolu
İnyesta Mərakeş millisinə rəhbərlik edəcək?
İki Premyer Liqa klubunun hədəfinə düşdü