Misli Premyer Liqasında 2025/26 mövsümünün bütün mükafatçılarının medallarının əyarı dəqiqləşib. İlk çempionluğu qazanan “Sabah”ın ardından “üçlük”də yerini təmin edən “Qarabağ”la “Turan Tovuz”un hansı əyarlı medal qazandığı 32-ci turda bəlli olub.
QOL.az xəbər verir ki, "Qarabağ" “İmişli” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanaraq 2-ci yeri təmin edib. Bununla da “Qarabağ”ın UEFA Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsində oynayacağı dəqiqləşib.
32-ci turda səfərdə “Şamaxı”ya 2:3 hesabı ilə məğlub olan “Turan Tovuz” isə Premyer Liqanın 3-cüsü olub. Qərb təmsilçisi UEFA Konfrans Liqasında mübarizəyə II təsnifat mərhələsindən başlayacaq.
Bununla da ötən mövsümün üç mükafatçısından yalnız biri – “Qarabağ” yenə medalçılar sırasında qalıb. “Sabah” fasilədən sonra “üçlüy”ə qayıdıbsa, “Turan Tovuz” ilk dəfə bunu bacarıb. Bir mövsümdə iki komandanın mükafatçılar sırasına qoşulması və yalnız birinin “üçlük”də qalmasına sonunu dəfə 2010/11 mövsümündə təsadüf olunmuşdu. 15 il əvvəl də “Qarabağ” bir mövsüm öncəki kimi mükafatçılar sırasında qalmışdı.
Premyer Liqanın bütün mükafatçıları
| mövsüm | çempion | II yer | III yer |
| 1992 | Neftçi (Bakı) | Xəzər (Sumqayıt) | Turan (Tovuz) |
| 1993 | Qarabağ (Ağdam) | Xəzər (Sumqayıt) | Turan (Tovuz) |
| 1993/94 | Turan (Tovuz) | Qarabağ (Ağdam) | Kəpəz (Gəncə) |
| 1994/95 | Kəpəz (Gəncə) | Turan (Tovuz) | Neftçi (Bakı) |
| 1995/96 | Neftçi (Bakı) | Xəzri (Buzovna) | Kəpəz (Gəncə) |
| 1996/97 | Neftçi (Bakı) | Qarabağ (Ağdam) | Xəzri (Buzovna) |
| 1997/98 | Kəpəz (Gəncə) | Dinamo (Bakı) | Şəmkir |
| 1998/99 | Kəpəz (Gəncə) | Şəmkir | Neftçi (Bakı) |
| 1999/2000 | Şəmkir | Kəpəz (Gəncə) | Neftçi (Bakı) |
| 2000/01 | Şəmkir | Neftçi (Bakı) | Viləş (Masallı) |
| 2001/02 | Yarımçıq qalıb | ||
| 2002/03 | Keçirilməyib | ||
| 2003/04 | Neftçi (Bakı) | Şəmkir | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) |
| 2004/05 | Neftçi (Bakı) | Xəzər-Lənkəran | Karvan (Yevlax) |
| 2005/06 | Bakı | Karvan (Yevlax) | Neftçi (Bakı) |
| 2006/07 | Xəzər-Lənkəran | Neftçi (Bakı) | Bakı |
| 2007/08 | İnter (Bakı) | Olimpik (Bakı) | Neftçi (Bakı) |
| 2008/09 | Bakı | İnter (Bakı) | Simurq (Zaqatala) |
| 2009/10 | İnter (Bakı) | Bakı | Qarabağ (Ağdam) |
| 2010/11 | Neftçi (Bakı) | Xəzər Lənkəran | Qarabağ (Ağdam) |
| 2011/12 | Neftçi (Bakı) | Xəzər Lənkəran | İnter (Bakı) |
| 2012/13 | Neftçi (Bakı) | Qarabağ (Ağdam) | İnter (Bakı) |
| 2013/14 | Qarabağ (Ağdam) | İnter (Bakı) | Qəbələ |
| 2014/15 | Qarabağ (Ağdam) | İnter (Bakı) | Qəbələ |
| 2015/16 | Qarabağ (Ağdam) | Zirə (Bakı) | Qəbələ |
| 2016/17 | Qarabağ (Ağdam) | Qəbələ | İnter (Bakı) |
| 2017/18 | Qarabağ (Ağdam) | Qəbələ | Neftçi (Bakı) |
| 2018/19 | Qarabağ (Ağdam) | Neftçi (Bakı) | Səbail (Bakı) |
| 2019/20 | Qarabağ (Ağdam) | Neftçi (Bakı) | Keşlə (Bakı) |
| 2020/21 | Neftçi (Bakı) | Qarabağ (Ağdam) | Sumqayıt |
| 2021/22 | Qarabağ (Ağdam) | Neftçi (Bakı) | Zirə (Bakı) |
| 2022/23 | Qarabağ (Ağdam) | Sabah (Bakı) | Neftçi (Bakı) |
| 2023/24 | Qarabağ (Ağdam) | Zirə (Bakı) | Sabah (Bakı) |
| 2024/25 | Qarabağ (Ağdam) | Zirə (Bakı) | Araz-Naxçıvan |
| 2025/26 | Sabah (Bakı) | Qarabağ (Ağdam) | Turan Tovuz |
34-cü mövsümü başa çatmaqda olan Azərbaycan çempionatlarından birinin qalibləri müəyyənləşmədiyini nəzərə alsaq, ümumilikdə 33 dəst medal sahibini tapıb. Bu 99 medaldan 21-ni “Neftçi”, 20-ni “Qarabağ” əldə edib.
Yubiley mükafatına sahib çıxan Ağdam klubu gümüş medalların sayında “Neftçi”nin rekorduna çatıb. Hər iki komandanın 5 ikinciliyi var.
“Turan Tovuz” 21-ci mükafatçı kimi tarixə düşübsə, “Sabah” hər üç əyarlı medala sahib çıxan 7-ci komanda olub.
Premyer Liqanın mükafatçıları klublar üzrə:
| klub | I | II | III |
| Qarabağ (Ağdam) | 12 | 5 | 3 |
| Neftçi (Bakı) | 9 | 5 | 7 |
| Kəpəz (Gəncə) | 3 | 1 | 2 |
| Şamaxı | 2 | 3 | 4 |
| Bakı | 2 | 2 | 2 |
| Şəmkir | 2 | 2 | 0 |
| Turan (Tovuz) | 1 | 1 | 2 |
| Xəzər Lənkəran | 1 | 3 | 0 |
| Sabah (Bakı) | 1 | 1 | 1 |
| Zirə (Bakı) | 0 | 3 | 1 |
| Qəbələ | 0 | 2 | 3 |
| Xəzər (Sumqayıt) | 0 | 2 | 0 |
| Xəzri (Bakı) | 0 | 1 | 1 |
| Karvan (Yevlax) | 0 | 1 | 1 |
| Olimpik (Bakı) | 0 | 1 | 0 |
| Simurq (Zaqatala) | 0 | 0 | 1 |
| Viləş (Masallı) | 0 | 0 | 1 |
| Səbail (Bakı) | 0 | 0 | 1 |
| Sumqayıt | 0 | 0 | 1 |
| Araz-Naxçıvan | 0 | 0 | 1 |
| Turan Tovuz | 0 | 0 | 1 |
Qeyd edək ki, “Bakı” “Dinamo”, “Şamaxı” “İnter” və “Keşlə”, “Qarabağ” “Qarabağ-Azərsun”, AZAL isə “Olimpik” adı altında mükafat qazanıb.
"Qalatasaray"ın yetirməsi doğma klubuna qayıtmağa hazırlaşır
“Bizim vəzifəmiz meydanda döyüşməkdir” - Qurban Qurbanov
"Qarabağ"ın qələbəsindən - Video
"Qarabağ" "Sumqayıt"a, "Sabah" "Araz-Naxçıvan"a qalib gəldi
"Hakimləri qorumaq üçün VAR sistemini tətbiq etməliyik"
“Qızıl top” qalibləri nə vaxt açıqlanacaq?
"Neftçi" xorvatiyalı futbolçu transfer etdi
"Çelsi"dən ayrıla bilər
“Müdafiədə yenə kobud səhv etdik” - Zaur İsmayılov
Benzema "ƏI-Hilal"dan getdi
"Sabah" "Araz-Naxçıvanı"ı belə məğlub etdi - Video
Messi millidəki karyerasını başa vurdu - Şəkil
Kenan Yıldız əməliyyat olundu
"Sumqayıt" - "Qarabağ" matçının heyətləri açıqlandı
Gəncə stadionunda azarkeş coşğusu - Video
Azərbaycan millisi Polşada birinci yeri tutdu
Mahir Emrelinin baş məşqçisi istefa verdi
“Əvvəlcə sağal, sonra qapımız sənin üzünə açıq olacaq”
"Liverpul"da qala bilər
"Milan" Hatçinsonun transferi ilə bağlı razılığa gəldi
"Araz-Naxçıvan" - "Sabah": Heyətlər açıqlandı
"Mançester Siti" Braziliyadan hücumçu transfer etdi
"Tottenhem"dən "Portu"ya
Azərbaycan klubundan ayrıldı, Rumıniyada oynayacaq
Trabzonda Salahın adı küçəyə verilə bilər
3 ildən sonra: Yenə “Zirə”
Azərbaycanı Avropa çempionatında onlar təmsil edəcəklər
İngiltərə millisinin hücumçusu “Əl Hilal”da
"Qəbələ" Kaxaber Sxadadzeni istefaya göndərdi
Tarixi rekord: cekpot ilk dəfə 2 milyon manatı keçdi
Rəşad Sadıqovun yubiley oyunu
"Sabahın Ulduzları": 2 oyun, 12 qol
“Qarabağ” Dani Boltun getdiyini rəsmən açıqladı
Gəncədə 10 ilin azarkeş rekordu
Fernandeş Ronaldoya çatdı
"Oğluma görə qol sevincini belə qeyd etdim" - Qismət Alıyev
Millimizin üzvü Macarıstanda növbəti oyuna çıxdı