| S | O | Q | H | M | V | B | TF | Xal |
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 35 | +31 | 71 |
| 2 | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 39 | +17 | 61 |
| 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 63 | 49 | +14 | 58 |
| 4 | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 41 | +11 | 55 |
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 45 | +3 | 52 |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 37 | +11 | 50 |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 | 52 | –2 | 47 |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 40 | +8 | 46 |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 40 | –1 | 46 |
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 49 | –7 | 46 |
| 11 | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 | 47 | –1 | 45 |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 46 | –4 | 44 |
| 13 | 34 | 10 | 13 | 11 | 31 | 46 | –15 | 43 |
| 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 44 | –8 | 42 |
| 15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 53 | –12 | 40 |
| 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 50 | –7 | 36 |
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 51 | –16 | 29 |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 53 | –22 | 22 |
"Real"dan gedəcək?
Messidən sərt tələb
“Komandanın hazırkı vəziyyəti məni qane edir” - Rui Jorje
Qrizmann ilin ən yaxşı futbolçusu seçildi
34 yaşında karyerasını bitirdi
Azərbaycan millisi İraqla qarşılaşdı
Yığmamız Farer adalarına qalib gəldi
Yüksək maaşı İngiltərəyə dönüşünə mane olur
Yalnız ÇL-də çıxış edəcək kluba keçməyə hazırlaşır
"Xankəndi"nin evdəki ilk oyununa maraq necədir?
Azərbaycanın U-21 millisi Omana qalib gəldi
Vinisius baş məşqçidən narazı qaldı
“Mançester Yunayted” onu hədəfə aldı
“Araz-Naxçıvan”ın zədəli futbolçusundan xəbər var
Qazaxıstan millisinin baş məşqçisi ilə müqavilə uzadılmadı
Braziliya Sinqapura 7 qol vurdu
Nurmaqomedovlar həbsdən azad edildilər
Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə ilk xalını qazandı
1-ci liqada oyunların saatı açıqlandı