| S | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 28 | 6 | 4 | 77:26 | 90 | ||
| 2. | 38 | 27 | 6 | 5 | 100:33 | 87 | ||
| 3. | 38 | 27 | 6 | 5 | 104:38 | 87 | ||
| 4. | 38 | 20 | 10 | 8 | 66:39 | 70 | ||
| 5. | 38 | 18 | 9 | 11 | 69:52 | 63 | ||
| 6. | 38 | 17 | 8 | 13 | 60:44 | 59 | ||
| 7. | 38 | 16 | 11 | 11 | 62:55 | 59 | ||
| 8. | 38 | 13 | 10 | 15 | 51:53 | 49 | ||
| 9. | 38 | 14 | 7 | 17 | 49:54 | 49 | ||
| 10. | 38 | 12 | 12 | 14 | 35:43 | 48 | ||
| 11. | 38 | 12 | 9 | 17 | 39:46 | 45 | ||
| 12. | 38 | 13 | 4 | 21 | 46:80 | 43 | ||
| 13. | 38 | 11 | 9 | 18 | 35:54 | 42 | ||
| 14. | 38 | 11 | 9 | 18 | 41:51 | 42 | ||
| 15. | 38 | 12 | 5 | 21 | 32:56 | 41 | ||
| 16. | 38 | 9 | 13 | 16 | 30:50 | 40 | ||
| 17. | 38 | 11 | 7 | 20 | 43:71 | 40 | ||
| 18. | 38 | 10 | 9 | 19 | 32:62 | 39 | ||
| 19. | 38 | 7 | 15 | 16 | 38:60 | 36 | ||
| 20. | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:78 | 25 |
“Qarabağ”da 100-cü oyun
Həm zədələndi, həm rekorda imza atdı
Rüfət oynadı, komandası qalib gəldi
"Qalatasaray" 7 qollu matçda qələbə qazandı
"Zirə"nin qələbəsindən - Video
Acun Ilıcalının klubu yenə məğlub oldu
“Vəziyyəti dəyişmək üçün vaxtımız var” - Yeton Bekiri
Vinisiusun “Real”də oyun vaxtı azalıb
"Şəfa" - "Araz-Naxçıvan" matçında vurulan 4 qol - Video
“Zirə”dən qələbə, “Şəfa” - “Araz-Naxçıvan” matçında heç-heçə
“Son iki oyunda 4 xalımız əlimizdən alınıb” - Zaur Həşimov
Maksimov “Şəfa” ilə heç-heçəni dəyərləndirdi
“Tottenhem” son dəqiqələrdə məğlub oldu
Osimhen əməliyyat olundu
“Zirə” - “Qəbələ”: Heyətlər
Ozan Canın komandasından inamlı qələbə
“Yamal 7 "Qızıl top" qazansa, təəccüblənmərəm”
Tanınmış idmançılardan Zəfər bayramı təbriki - Video
“Şəfa” – “Araz-Naxçıvan” oyunu niyə gecikir?