| S | Komandalar | O | Q | H | H | T-F | Xal | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 28 | 5 | 4 | 76:25 | 89 | ||
| 2. | 37 | 27 | 5 | 5 | 99:32 | 86 | ||
| 3. | 37 | 26 | 6 | 5 | 101:37 | 84 | ||
| 4. | 37 | 20 | 9 | 8 | 66:39 | 69 | ||
| 5. | 37 | 17 | 9 | 11 | 66:51 | 60 | ||
| 6. | 37 | 16 | 11 | 10 | 61:53 | 59 | ||
| 7. | 37 | 16 | 8 | 13 | 58:43 | 56 | ||
| 8. | 37 | 14 | 7 | 16 | 48:52 | 49 | ||
| 9. | 38 | 12 | 12 | 14 | 35:43 | 48 | ||
| 10. | 37 | 12 | 10 | 15 | 49:52 | 46 | ||
| 11. | 38 | 12 | 9 | 17 | 39:46 | 45 | ||
| 12. | 37 | 13 | 4 | 20 | 45:78 | 43 | ||
| 13. | 37 | 11 | 9 | 17 | 40:48 | 42 | ||
| 14. | 37 | 9 | 13 | 15 | 29:47 | 40 | ||
| 15. | 37 | 11 | 6 | 20 | 43:71 | 39 | ||
| 16. | 37 | 10 | 9 | 18 | 33:53 | 39 | ||
| 17. | 37 | 11 | 5 | 21 | 31:56 | 38 | ||
| 18. | 37 | 9 | 9 | 19 | 30:61 | 36 | ||
| 19. | 37 | 7 | 15 | 15 | 38:59 | 36 | ||
| 20. | 37 | 6 | 7 | 24 | 35:76 | 25 |
“Qarabağ”da 100-cü oyun
Həm zədələndi, həm rekorda imza atdı
Rüfət oynadı, komandası qalib gəldi
"Qalatasaray" 7 qollu matçda qələbə qazandı
"Zirə"nin qələbəsindən - Video
Acun Ilıcalının klubu yenə məğlub oldu
“Vəziyyəti dəyişmək üçün vaxtımız var” - Yeton Bekiri
Vinisiusun “Real”də oyun vaxtı azalıb
"Şəfa" - "Araz-Naxçıvan" matçında vurulan 4 qol - Video
“Zirə”dən qələbə, “Şəfa” - “Araz-Naxçıvan” matçında heç-heçə
“Son iki oyunda 4 xalımız əlimizdən alınıb” - Zaur Həşimov
Maksimov “Şəfa” ilə heç-heçəni dəyərləndirdi
“Tottenhem” son dəqiqələrdə məğlub oldu
Osimhen əməliyyat olundu
“Zirə” - “Qəbələ”: Heyətlər
Ozan Canın komandasından inamlı qələbə
“Yamal 7 "Qızıl top" qazansa, təəccüblənmərəm”
Tanınmış idmançılardan Zəfər bayramı təbriki - Video
“Şəfa” – “Araz-Naxçıvan” oyunu niyə gecikir?