| S | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | 86 | ||
| 2. | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 | 84 | ||
| 3. | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 | 82 | ||
| 4. | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 | 79 | ||
| 5. | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:39 | 72 | ||
| 6. | 38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 | 69 | ||
| 7. | 38 | 19 | 7 | 12 | 64:43 | 64 | ||
| 8. | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | 56 | ||
| 9. | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 | 49 | ||
| 10. | 37 | 12 | 11 | 14 | 43:51 | 47 | ||
| 11. | 37 | 13 | 5 | 19 | 31:46 | 44 | ||
| 12. | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 | 42 | ||
| 13. | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 | 40 | ||
| 14. | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 | 38 | ||
| 15. | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 | 38 | ||
| 16. | 38 | 10 | 7 | 21 | 38:53 | 37 | ||
| 17. | 37 | 7 | 15 | 15 | 42:57 | 36 | ||
| 18. | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:62 | 33 | ||
| 19. | 37 | 9 | 4 | 24 | 38:83 | 31 | ||
| 20. | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 | 30 |
“Qarabağ”da 100-cü oyun
Həm zədələndi, həm rekorda imza atdı
Rüfət oynadı, komandası qalib gəldi
"Qalatasaray" 7 qollu matçda qələbə qazandı
"Zirə"nin qələbəsindən - Video
Acun Ilıcalının klubu yenə məğlub oldu
“Vəziyyəti dəyişmək üçün vaxtımız var” - Yeton Bekiri
Vinisiusun “Real”də oyun vaxtı azalıb
"Şəfa" - "Araz-Naxçıvan" matçında vurulan 4 qol - Video
“Zirə”dən qələbə, “Şəfa” - “Araz-Naxçıvan” matçında heç-heçə
“Son iki oyunda 4 xalımız əlimizdən alınıb” - Zaur Həşimov
Maksimov “Şəfa” ilə heç-heçəni dəyərləndirdi
“Tottenhem” son dəqiqələrdə məğlub oldu
Osimhen əməliyyat olundu
“Zirə” - “Qəbələ”: Heyətlər
Ozan Canın komandasından inamlı qələbə
“Yamal 7 "Qızıl top" qazansa, təəccüblənmərəm”