Misli Premyer Liqasında 2025/26 mövsümünün ikinci hissəsi start götürəcək.
QOL.az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, 2026-cı il 17-ci turun oyunları ilə başlayacaq. Qış fasiləsindən sonrakı tur üç günü əhatə edəcək. Peşəkar Futbol Liqası üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edib.
Misli Premyer Liqası, 17-ci tur
23 yanvar (cümə)
“Neftçi” – “Zirə” – 39 oyun, +14=10-15, top fərqi 46-43
“Zirə” son 6 oyunu qolsuz tərk etməyib. Son 4 matçda üç və ya daha çox top vurulub.
| 03.10.2015 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 06.12.2015 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:1 |
| 27.02.2016 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 3:0 |
| 23.04.2016 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
| 14.08.2016 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:1 |
| 16.10.2016 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 05.03.2017 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:2 |
| 23.04.2017 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı)* | +:- |
| 16.09.2017 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:2 |
| 05.11.2017 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 24.02.2018 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:1 |
| 15.04.2018 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
| 22.09.2018 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 10.11.2018 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:2 |
| 16.02.2019 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:0 |
| 06.04.2019 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 4:2 |
| 26.08.2019 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 20.10.2019 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 3:0 |
| 03.10.2020 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 28.11.2020 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 0:0 |
| 25.02.2021 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 17.04.2021 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 4:0 |
| 22.08.2021 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 23.10.2021 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:1 |
| 03.04.2022 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:1 |
| 15.05.2022 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 26.08.2022 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:1 |
| 29.10.2022 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 0:3 |
| 02.02.2023 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:0 |
| 01.04.2023 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 23.09.2023 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 03.12.2023 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:0 |
| 18.02.2024 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 1:0 |
| 20.04.2024 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 3:1 |
| 15.09.2024 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 23.11.2024 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:1 |
| 10.02.2025 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 13.04.2025 | Neftçi (Bakı) - Zirə (Bakı) | 2:4 |
| 03.10.2025 | Zirə (Bakı) - Neftçi (Bakı) | 2:2 |
* - texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.
“İmişli” - “Araz-Naxçıvan” – 1 oyun, +0=0-1, top fərqi 0-2
Cari mövsümə təsadüf edən yeganə dueldə Naxçıvan təmsilçisi qələbə qazanıb. Premyer Liqanın debütantı qol vurmayıb.
| 03.10.2025 | Araz-Naxçıvan– İmişli | 2:0 |
24 yanvar (şənbə)
“Qarabağ” – “Kəpəz” – 62 oyun, +36=12-14, top fərqi 103-61
“Qarabağ” 37 oyundur uduzmur. “Kəpəz” son 5 matçda qol vurmayıb.
| 24.06.1992 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 11.07.1992 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
| 10.10.1993 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
| 30.03.1994 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
| 23.10.1994 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 4:1 |
| 08.04.1995 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:2 |
| 10.09.1995 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 10.12.1995 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
| 05.05.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam)* | 0:0 |
| 12.06.1996 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə)* | 1:2 |
| 22.09.1996 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:1 |
| 19.03.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 27.09.1997 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 07.03.1998 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:2 |
| 11.11.1998 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
| 25.11.1998 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 10.04.1999 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 0:2 |
| 08.05.1999 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 3:0 |
| 04.03.2000 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 13.05.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
| 10.09.2000 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
| 18.03.2001 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 28.10.2001 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 2:1 |
| 03.03.2002 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:2 |
| 06.04.2002 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 3:0 |
| 19.07.2003 | Qarabağ-Azərsun (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
| 04.04.2004 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ-Azərsun (Ağdam) | 0:1 |
| 16.12.2004 | Gəncə - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 20.05.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Gəncə | 1:1 |
| 04.12.2005 | Qarabağ (Ağdam) - Gəncə | 0:0 |
| 07.05.2006 | Gəncə - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 22.09.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Gəncə | 3:0 |
| 20.02.2011 | Gəncə - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 21.08.2011 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 20.02.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 04.10.2012 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 07.12.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
| 20.09.2015 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 2:3 |
| 21.11.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 14.02.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 08.04.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 4:0 |
| 25.09.2016 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
| 19.11.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 12.02.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 02.04.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 17.09.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 05.11.2017 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
| 25.02.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 14.04.2018 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 01.09.2022 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 06.11.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
| 04.02.2023 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
| 09.04.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
| 27.08.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:1 |
| 04.11.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 7:1 |
| 27.01.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 29.03.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 1:6 |
| 09.08.2024 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 18.10.2024 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:5 |
| 15.03.2025 | Kəpəz (Gəncə) - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 18.05.2025 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 04.10.2025 | Qarabağ (Ağdam) - Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
* - neytral meydanda keçirilib.
“Şamaxı” – “Qəbələ” – 60 oyun, +20=21-19, top fərqi 75-64
“Şamaxı” son 4 ev oyununda qələbə qazanmayıb. “Qəbələ” son iki matçda qol vurmayıb.
| 05.08.2006 | Gilan (Qəbələ) – İnter (Bakı) | 0:0 |
| 12.02.2007 | İnter (Bakı) - Gilan (Qəbələ) | 2:0 |
| 02.12.2007 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
| 28.05.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
| 30.08.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
| 07.03.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
| 26.09.2009 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 3:2 |
| 24.12.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
| 10.04.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
| 15.05.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:1 |
| 19.09.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 |
| 13.11.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
| 23.10.2011 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
| 11.12.2011 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
| 24.03.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 |
| 22.04.2012 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
| 10.08.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:0 |
| 17.02.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
| 13.03.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:2 |
| 19.05.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:0 |
| 11.08.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 3:2 |
| 19.10.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
| 23.03.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:4 |
| 12.05.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 |
| 10.08.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 |
| 21.12.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
| 18.03.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
| 16.05.2015 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
| 12.09.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
| 09.11.2015 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 |
| 07.02.2016 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:1 |
| 03.04.2016 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
| 12.08.2016 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 |
| 15.10.2016 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
| 04.03.2017 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:2 |
| 24.04.2017 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 4:3 |
| 12.08.2017 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
| 03.12.2017 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 3:0 |
| 13.03.2018 | Keşlə (Bakı) - Qəbələ | 1:1 |
| 05.05.2018 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
| 30.09.2018 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
| 24.11.2018 | Keşlə (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
| 23.02.2019 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 0:0 |
| 14.04.2019 | Keşlə (Bakı) - Qəbələ | 1:2 |
| 31.08.2019 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 0:4 |
| 26.10.2019 | Keşlə (Bakı) - Qəbələ | 2:1 |
| 02.02.2020 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 1:2 |
| 19.09.2020 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 0:0 |
| 07.11.2020 | Keşlə (Bakı) - Qəbələ | 3:1 |
| 14.02.2021 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 2:0 |
| 19.05.2021 | Keşlə (Bakı) - Qəbələ | 3:1 |
| 21.08.2021 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 2:1 |
| 24.10.2021 | Keşlə (Bakı) - Qəbələ | 2:3 |
| 03.04.2022 | Qəbələ - Keşlə (Bakı) | 1:1 |
| 15.05.2022 | Şamaxı - Qəbələ | 0:1 |
| 14.08.2022 | Qəbələ - Şamaxı | 3:1 |
| 14.10.2022 | Şamaxı - Qəbələ | 1:1 |
| 17.03.2023 | Qəbələ - Şamaxı | 2:0 |
| 22.05.2023 | Şamaxı - Qəbələ | 0:0 |
| 05.10.2025 | Qəbələ - Şamaxı | 0:1 |
25 yanvar (bazar)
“Turan Tovuz” – “Sumqayıt” – 13 oyun, +5=4-4, top fərqi 17-15
“Turan Tovuz” son 6 qarşılaşmada qol vurub. Son 4 görüşdə qonaq olan komanda qalib gəlib.
| 26.08.2022 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 0:0 |
| 28.10.2022 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 1:0 |
| 31.01.2023 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 2:1 |
| 31.03.2023 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 2:3 |
| 23.09.2023 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 0:0 |
| 02.12.2023 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 2:2 |
| 18.02.2024 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 0:0 |
| 19.04.2024 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 1:4 |
| 11.08.2024 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 1:0 |
| 20.10.2024 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 2:4 |
| 16.03.2025 | Turan Tovuz - Sumqayıt | 1:2 |
| 17.05.2025 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 0:1 |
| 04.10.2025 | Sumqayıt - Turan Tovuz | 0:3 |
“Sabah” - “Karvan-Yevlax” – 1 oyun, +1=0-0, top fərqi 2-0
Yeganə qarşılaşma I dövrəyə təsadüf edib. “Sabah” quruhesablı səfər qələbəsi qazanıb.
| 05.10.2025 | Karvan-Yevlax – Sabah (Bakı) | 0:2 |
Zidandan Fransa millisində gözlənilməz dəyişikliklər
İnfantinoya rəqib gəlir?
Karrik getsə, “Mançester Yunayted”in planı bəllidir
"Mən təlxək deyiləm!"
“Napoli”də böhran ayrılıqlara səbəb ola bilər
Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandası açıqlandı
“Ronaldodan millidə qalmasını xahiş etmişdim”
Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı bilindi
“Liverpul”un qapıçısı klubdan gedir?
Azərbaycanın millisi Çexiya ilə heç-heçə etdi
Ayın ən yaxşısı kim olacaq?
Daha 4 il "Barselona"da - Rəsmi
Ronaldo: "Bu 23 il üçün təşəkkür edirəm"
FİFA prezidentliyinə namizəd olacaq
Klopp milliyə 24 futbolçu çağırdı
Unay Emeriyə yeni müqavilə təklifi
Ronaldo milliyə vida etdi - Bir eranın sonu
"Kəpəz"in legioneri milliyə dəvət edildi
Keyn Avropanın ən çox maaş alan futbolçusu oldu
İraola “Fənərbaxça”ya məğlubiyyətdən danışdı
Bugünkü oyunları yayımlayacaq kanallar
“Lion”dan ayrıldı, bu kluba baş məşqçi təyin edildi - Rəsmi
Harri Keyn “Bavariya” ilə müqaviləsini uzatdı
Azərbaycan şahmatçısı dünya 3-cüsü oldu
Avrokuboklarda 54 ildən sonra tarixi rekordu təkrarladılar
Misli Premyer Liqasında 11-ci turun hakimləri
1 oyun, 51 nəfər qırmızı vərəqə, dünya rekordu - Video
Həftənin oyunçusu kim olacaq? - 1-i het-trik, 3-ü dubl edib
“Sabah”ın futbolçusu: “Bundan nəticə çıxarmalıyıq”
“Fənərbaxça”dan “Liverpul”a İstanbul şoku - Video
Yaxşı övlad doğma evinə qayıdar! - Almeyda Bakıdadır
Dambrauskas “Vikinq”ə məğlubiyyətin səbəblərini açıqladı
"Fənərbaxça" "Liverpul"a qalib gəldi, "Real"dan qələbə
"Sabah" "Vikinq"ə uduzdu
Amorim narazıdır
"Sabah"da itki - Oyuna davam edə bilmədi
"Vikinq" - "Sabah": Heyətlər
Vinisius göz yaşlarını saxlaya bilmədi
“Qızıl top”un nəticələri əvvəlcədən bəlli olub?
“Liverpul”un sabiq məşqçisi yeni klub axtarışında
Turun ən yaxşısı yenə “Çelsi”dən seçildi
"Fənərbaxça" - "Liverpul" matçının heyətləri açıqlandı
“Bu təqvimin heç bir məntiqi yoxdur” - “Real”dan sərt etiraz
"Şamaxı"nın futbolçusu milliyə dəvət aldı
Ronaldonun çıxış etdiyi liqada təqvim dəyişir
Mbappeyə qarşı epizodda hakim səhv qərar verib