"Topaz" Azərbaycan - Avstriya oyununun əmsalını açıqladı

ETOPAZ 7 Oktyabr 2011 / 14:27 2982
-  A +

"Topaz" bu gün keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları (tək oyunlar) üçün əmsalları açıqlayıb. Əmsallar aşağıdakı kimidir:

LİQA SAAT KOD F EV SAHİBİ KOMANDA 1 X 2 QONAQ KOMANDA F 1 VƏ YA X 1 VƏ YA 2 2 VƏ YA X 1 (F) X (F) 2 (F) Alt Üst Qol Qol Yox Qol
CÜMƏ 07/10/2011
AVR 21:00 109 1 AZƏRBAYCAN 3,05 3,20 2,05 AVSTRİYA 1,56 1,23 1,25 1,50 3,70 4,10 1,65 1,90 1,75 1,80
AVR 21:15 110 1 FİNLANDİYA 5,60 3,80 1,45 İSVEÇ 2,26 1,15 - 2,30 3,10 2,35 1,85 1,70 1,70 1,85
AVR 23:15 116 1 SLOVAKİYA 2,70 3,15 2,25 RUSİYA 1,45 1,23 1,31 1,40 3,70 5,10 1,50 2,15 1,80 1,75
AVR 23:30 119 RUMINİYA 1,45 3,80 5,60 BELARUS 1 - 1,15 2,26 2,45 3,00 2,30 1,55 2,05 1,80 1,75
AVR 23:30 120 1 TÜRKİYƏ 3,05 3,30 2,00 ALMANİYA 1,59 1,21 1,25 1,60 3,70 3,50 1,90 1,65 1,55 2,10
AVR 23:45 122 1 ÇEXİYA 4,30 3,40 1,65 İSPANİYA 1,90 1,19 1,11 1,90 3,30 2,85 1,65 1,90 1,75 1,80
AVR 23:45 123 1 YUNANISTAN 2,50 3,15 2,40 XORVATİYA 1,39 1,22 1,36 1,40 3,40 5,85 1,50 2,15 1,80 1,75
AVR 23:45 124 ŞİMALİ İRLANDİYA 1,90 3,30 3,30 ESTONİYA 1 1,21 1,21 1,65 3,55 3,40 1,65 1,65 1,90 1,75 1,80
AVR 23:45 125 SERBİYA 2,15 3,10 2,95 İTALİYA 1 1,27 1,24 1,51 4,55 3,70 1,45 1,50 2,15 1,80 1,75
AVR 23:45 126 1 UELS 4,00 3,40 1,70 İSVEÇRƏ 1,84 1,19 1,13 1,85 3,40 2,90 1,70 1,85 1,70 1,85
AVR 0:00 128 1 ÇERNOQORİYA 4,70 3,40 1,60 İNGİLTƏRƏ 1,97 1,19 1,09 2,00 3,10 2,80 1,60 2,00 1,75 1,80


Son xəbərlər
21.12.24  17:52

Tovuzda heç-heçə

21.12.24  13:57

Sane qərarını verdi