LİQA | SAAT | KOD | EV SAHİBİ KOMANDA | 1 | X | 2 | QONAQ KOMANDA | Alt | Üst | Qol Var | Yox Qol | |
ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI 20/09/2011 | ||||||||||||
TÜR | 22:00 | 534 | İSTANBUL BB | 1,65 | 3,40 | 4,00 | ORDUSPOR | 1,55 | 2,00 | 1,70 | 1,75 | |
TÜR | 22:00 | 535 | FƏNƏRBAĞÇA | 1,20 | 5,00 | 8,00 | MANİSASPOR | 2,05 | 1,50 | 1,65 | 1,85 | |
TÜR | 22:00 | 536 | QAZİANTEPSPOR | 1,80 | 3,20 | 3,50 | KAYSERİSPOR | 1,65 | 1,85 | 1,70 | 1,75 | |
İS1 | 23:00 | 537 | OSASUNA | 2,30 | 3,20 | 2,45 | SEVİLYA | 1,65 | 1,85 | 1,70 | 1,75 | |
İS1 | 23:00 | 538 | REAL SOSYEDAD | 1,65 | 3,40 | 4,00 | QRANADA | 1,70 | 1,75 | 1,65 | 1,85 | |
İTA | 23:45 | 551 | NOVARA | 5,70 | 3,50 | 1,45 | İNTER | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,85 | |
İNLK | 23:45 | 554 | ASTON VİLLA | 1,70 | 3,30 | 3,80 | BOLTON | 1,85 | 1,65 | 1,60 | 1,90 | |
İNLK | 23:45 | 558 | STOK SİTİ | 2,30 | 3,10 | 2,50 | TOTENHEM | 1,75 | 1,70 | 1,60 | 1,90 | |
FR1 | 0:00 | 580 | BORDO | 2,60 | 2,90 | 2,40 | LİLL | 1,55 | 2,00 | 1,70 | 1,75 | |
İS1 | 1:00 | 583 | VİLYAREAL | 1,50 | 3,50 | 5,00 | MALYORKA | 1,85 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | |
ÇƏRŞƏNBƏ 21/09/2011 | ||||||||||||
RUK | 20:00 | 597 | DİNAMO MOSKVA | 1,95 | 3,20 | 3,10 | ANJİ MAHAÇQALA | 1,70 | 1,75 | 1,65 | 1,85 | |
TÜR | 20:45 | 608 | KARABÜKSPOR | 4,10 | 3,50 | 1,60 | QALATASARAY | 2,00 | 1,55 | 1,60 | 1,90 | |
TÜR | 22:00 | 618 | ANTALYASPOR | 1,80 | 3,20 | 3,50 | MERSIN IDMAN YURDU | 1,70 | 1,75 | 1,65 | 1,85 | |
TÜR | 22:00 | 619 | ƏSKİŞEHİRSPOR | 1,60 | 3,40 | 4,30 | GƏNCLƏRBİRLİYİ | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,85 | |
FR1 | 22:00 | 620 | AYAÇÇO | 3,00 | 2,90 | 2,10 | MONPELYE | 1,45 | 2,15 | 1,75 | 1,70 | |
FR1 | 22:00 | 621 | KAN | 3,90 | 3,10 | 1,75 | LİON | 1,60 | 1,90 | 1,70 | 1,75 | |
FR1 | 22:00 | 622 | DİJON | 2,20 | 2,90 | 2,85 | BREST | 1,45 | 2,15 | 1,75 | 1,70 | |
FR1 | 22:00 | 623 | LORYEN | 2,00 | 2,90 | 3,30 | OSER | 1,45 | 2,15 | 1,75 | 1,70 | |
FR1 | 22:00 | 624 | MARSEL | 1,30 | 4,00 | 7,50 | EVIAN TG | 1,65 | 1,85 | 1,85 | 1,65 | |
FR1 | 22:00 | 625 | NANSİ | 2,10 | 2,90 | 3,00 | VALENSYENN | 1,45 | 2,15 | 1,75 | 1,70 | |
FR1 | 22:00 | 626 | PSJ | 1,25 | 4,20 | 8,50 | NİTSA | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,70 | |
FR1 | 22:00 | 627 | SOŞO | 2,30 | 2,90 | 2,70 | RENN | 1,55 | 2,00 | 1,70 | 1,75 | |
İS1 | 23:00 | 640 | ATLETİKO MADRİD | 1,35 | 4,00 | 6,00 | SPORTİNQ XİXON | 1,90 | 1,60 | 1,55 | 2,00 | |
İS1 | 23:00 | 641 | MALAQA | 1,60 | 3,40 | 4,30 | ATHLETIC ATLETİK B | 1,90 | 1,60 | 1,55 | 2,00 | |
İS1 | 23:00 | 642 | RASİNQ | 12,00 | 6,00 | 1,10 | REAL MADRİD | 2,60 | 1,30 | 1,75 | 1,70 | |
İS1 | 23:00 | 643 | RAYO VALLEKANO | 2,00 | 3,10 | 3,00 | LEVANTE | 1,50 | 2,05 | 1,75 | 1,70 | |
TÜR | 23:15 | 648 | SAMSUNSPOR | 3,60 | 3,30 | 1,75 | TRABZONSPOR | 1,85 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | |
İTA | 23:45 | 651 | ÇEZENA | 3,10 | 3,00 | 2,00 | LATSİO | 1,60 | 1,90 | 1,70 | 1,75 | |
İTA | 23:45 | 652 | KYEVO | 3,00 | 3,10 | 2,00 | NAPOLİ | 1,55 | 2,00 | 1,70 | 1,75 | |
İTA | 23:45 | 653 | FİORENTİNA | 1,65 | 3,20 | 4,30 | PARMA | 1,65 | 1,85 | 1,70 | 1,75 | |
İTA | 23:45 | 654 | CENOA | 1,65 | 3,20 | 4,30 | KATANİYA | 1,60 | 1,90 | 1,70 | 1,75 | |
İTA | 23:45 | 655 | YUVENTUS | 1,25 | 4,20 | 8,50 | BOLONYA | 2,00 | 1,55 | 1,60 | 1,90 | |
İTA | 23:45 | 656 | LEÇÇE | 2,30 | 2,90 | 2,70 | ATALANTA | 1,60 | 1,90 | 1,70 | 1,75 | |
İTA | 23:45 | 657 | MİLAN | 1,50 | 3,60 | 4,80 | UDİNEZE | 1,85 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | |
İTA | 23:45 | 658 | PALERMO | 1,75 | 3,20 | 3,80 | KALYARİ | 1,85 | 1,65 | 1,60 | 1,90 | |
İNLK | 23:45 | 662 | ÇELSİ | 1,25 | 4,50 | 7,50 | FULHEM | 2,30 | 1,40 | 1,60 | 1,90 | |
FR1 | 0:00 | 668 | SENT ETYEN | 2,20 | 2,90 | 2,85 | TULUZA | 1,45 | 2,15 | 1,75 | 1,70 | |
İNLK | 0:00 | 669 | EVERTON | 1,60 | 3,40 | 4,30 | VEST BROMVİÇ | 1,85 | 1,65 | 1,60 | 1,90 | |
İS1 | 1:00 | 670 | VALENSİYA | 7,50 | 4,00 | 1,30 | BARSELONA | 2,40 | 1,35 | 1,55 | 2,00 | |
BRA | 5:50 | 685 | SAN PAULU | 2,10 | 3,10 | 2,85 | KORİNTİANS | 1,70 | 1,75 | 1,60 | 1,90 | |
CÜMƏ AXŞAMI 22/09/2011 | ||||||||||||
TÜR | 22:00 | 697 | ANKARAGÜCÜ | 2,40 | 3,10 | 2,40 | SİVASSPOR | 1,65 | 1,85 | 1,60 | 1,90 | |
TÜR | 22:00 | 698 | BURSASPOR | 2,10 | 3,10 | 2,85 | BEŞİKTAŞ | 1,75 | 1,70 | 1,60 | 1,90 | |
İS1 | 23:00 | 703 | ESPANYOL | 2,00 | 3,10 | 3,00 | HETAFE | 1,60 | 1,90 | 1,70 | 1,75 | |
İTA | 23:45 | 705 | ROMA | 1,35 | 4,00 | 6,00 | SYENA | 1,90 | 1,60 | 1,55 | 2,00 | |
İS1 | 1:00 | 708 | REAL BETİS | 1,60 | 3,30 | 4,50 | SARAQOSA | 1,65 | 1,85 | 1,70 | 1,75 |
"Barselona"dan ayrılır
Musialanın PSJ ilə oyunda ayağı qırıldı - Şəkil
"İmişli" daha bir oyunçunun keçidini açıqladı
"Neftçi"dən yeni transfer - Rəsmi
"Qəbələ" növbəti transferini rəsmən açıqladı
Emrelinin komandası iki yoxlama oyununda uduzdu
Ulduz futbolçunun dəfnindən - Şəkillər
Kurban Berdıyev özünə üç nəfər yeni köməkçi gətirdi
"Çelsi" yeni transferini açıqladı
“Qarabağ”ın sabahı İsveçdə
"Zirə" Türkiyəyə yollandı - Şəkillər
Jotanın dəfnində Santuş da iştirak etdi
"Kəpəz"dən yeni transfer - Rəsmi
"İnter" Ter Ştegeni pulsuz ala bilər
Daha bir boksçumuz bürünc medalla kifayətləndi
Kayl Uoker bu kluba keçdi - Rəsmi
Azərbaycan boksçusundan bürünc medal
"Mançester Yunayted"də 18 yaşlı futbolçu
"İnter" hücumçu aldı
Xabi Alonso Arda Gülerdən danışdı
O pulu ailəsi alacaq
"Qalatasaray" onunla yolları ayırdı
"Kəpəz" ilk transferini açıqladı
Uilyamsın "Barselona"ya keçməməsinin səbəbi məlum oldu
Hara gedirsən, Benzia?
"Çelsi"ni 1/2 finala aparan qələbə - Video
Messi "İnter Mayami"də qalır
Arda Turan “Şaxtyor”da debüt oyununa çıxdı
Onlar da DÇ-2025-də yarımfinalçı oldular
“Zirə”nin rəqibindən növbəti qələbə
“Transferlər mənim nəzarətim altındadır” - Samir Abasov
Uolkerin yeni klubu bəlli oldu
"Qəbələ" növbəti transferini rəsmən açıqladı - Yenilənib
UEFA "Barselona", "Çelsi" və digər klubları cərimələdi
"Neftçi"dən ayrıldı, "İmişli"yə keçdi - Rəsmi
"Real" futbolçularına 1 milyonluq mükafat vəd etdi
"Mançester Yunayted" 4 oyunçusu ilə yollarını ayırır
Fatih Terimin yerinə onu təyin etdilər
"Barselona" Niko Uilyamsla əlaqəni kəsdi
"İmişli" yayda 7 yoxlama oyunu keçirəcək
“Araz-Naxçıvan”ın rəqibi yoxlama matçında uduzdu
"Arsenal" yaponiyalı futbolçusu ilə yolları ayırdı
"Yuventus" kanadalı hücumçu transfer etdi
"Atletiko"nun futbolçusu "Betis"ə keçdi - Rəsmi