"Topaz" avrokubok oyunlarının əmsallarını açıqladı

ETOPAZ 13 Sentyabr 2011 / 13:31 2914
-  A +

"Topaz" bu həftə keçiriləcək Çempionlar Liqası və Avropa Liqasının oyunları (tək oyunlar) üçün əmsalları açıqlayıb.

Qol.Az-ın məlumatına görə, əmsallar aşağıdakı kimidir:


LİQA SAAT KOD EV SAHİBİ KOMMANDA 1 X 2 QONAQ KOMMANDA Alt Üst Qol Var Yox Qol
ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI 13/09/2011
ÇMP 23:45 548 APOEL 3,00 3,10 2,00 ZENİT 1,60 1,90 1,70 1,75
ÇMP 23:45 549 BARSELONA 1,20 5,00 8,00 MİLAN 2,40 1,35 1,65 1,85
ÇMP 23:45 550 ÇELSİ 1,30 4,00 7,50 BAYER L 1,85 1,65 1,70 1,75
ÇMP 23:45 551 BORUSSİYA D 2,00 3,10 3,00 ARSENAL 1,70 1,75 1,65 1,85
ÇMP 23:45 552 GENK 4,10 3,50 1,60 VALENSİYA 1,85 1,65 1,60 1,90
ÇMP 23:45 553 OLİMPİAKOS 2,40 3,00 2,50 MARSEL 1,50 2,05 1,75 1,70
ÇMP 23:45 554 VİKTORİYA PLZEN 1,90 3,10 3,30 BATE BORİSOV 1,55 1,95 1,70 1,75
ÇMP 23:45 555 PORTU 1,50 3,40 5,20 ŞAXTYOR DONETSK 1,75 1,70 1,65 1,85
ÇƏRŞƏNBƏ 14/09/2011
ÇMP 23:45 614 AYAKS 2,20 3,10 2,70 LİON 1,70 1,75 1,60 1,90
ÇMP 23:45 615 BAZEL 1,45 3,70 5,30 OTELUL QALATİ 1,75 1,70 1,65 1,85
ÇMP 23:45 616 BENFİKA 3,80 3,20 1,75 MANÇESTER YUNAYTED 1,70 1,75 1,65 1,85
ÇMP 23:45 617 DİNAMO ZAQREB 11,00 5,20 1,15 REAL MADRİD 2,30 1,40 1,70 1,75
ÇMP 23:45 618 İNTER 1,25 4,50 7,50 TRABZONSPOR 1,95 1,55 1,60 1,90
ÇMP 23:45 619 LİLL 1,90 3,10 3,30 ÇSKA MOSKVA 1,50 2,05 1,75 1,70
ÇMP 23:45 620 MANÇESTER SİTİ 1,30 4,30 6,50 NAPOLİ 1,90 1,60 1,55 2,00
ÇMP 23:45 621 VİLYAREAL 2,95 3,20 2,00 BAVARİYA 1,85 1,65 1,60 1,90
CÜMƏ AXŞAMI 15/09/2011
AVL 22:00 642 BEŞİKTAŞ 1,50 3,70 4,60 MAKKABİ TEL-ƏVİV 1,85 1,65 1,65 1,85
AVL 22:00 643 DİNAMO KİYEV 1,70 3,30 3,80 STOK SİTİ 1,55 1,95 1,70 1,75
AVL 22:00 644 KOPENHAGEN 1,50 3,50 5,00 VORSKLA POLTAVA 1,85 1,65 1,65 1,85
AVL 22:00 645 HANNOVER 1,50 3,50 5,00 STANDARD LYEJ 1,95 1,55 1,55 2,00
AVL 22:00 646 APOEL TEL-ƏVİV 1,95 3,20 3,10 RAPİD BUXAREST 1,70 1,75 1,65 1,85
AVL 22:00 647 LATSİO 1,25 4,50 7,50 F.C. VASLUY 1,85 1,65 1,70 1,75
AVL 22:00 648 PAOK 3,00 3,10 2,00 TOTENHEM 1,65 1,85 1,70 1,75
AVL 22:00 649 PSJ 1,25 4,50 7,50 ZALSBURQ 1,90 1,60 1,60 1,90
AVL 22:00 650 PSV EYNDHOVEN 1,30 4,10 7,00 LEGİYA VARŞAVA 2,05 1,50 1,55 2,00
AVL 22:00 651 ŞEMROK ROVERS 5,80 3,80 1,40 RUBİN KAZAN 1,75 1,70 1,65 1,85
AVL 22:00 652 SLOVAN BRATİSLAVA 3,00 3,10 2,00 ATHLETIC ATLETİK B 1,65 1,85 1,70 1,75
AVL 22:00 653 SÜRİX 2,50 3,10 2,30 SPORTİNQ LİSSABON 1,70 1,75 1,60 1,90
AVL 0:05 660 AZ ALKMAAR 1,25 4,50 7,50 MALMÖ 2,30 1,40 1,60 1,90
AVL 0:05 661 ANDERLEXT 1,45 3,70 5,30 AEK 1,75 1,70 1,65 1,85
AVL 0:05 662 ATLETİKO MADRİD 1,30 4,10 7,00 SELTİK 1,95 1,55 1,55 2,00
AVL 0:05 663 AUSTRİYA VYANA 2,30 3,00 2,60 METALİST XARKOV 1,65 1,85 1,70 1,75
AVL 0:05 664 BİRMİNGEM 2,20 3,20 2,60 BRAQA 1,55 1,95 1,70 1,75
AVL 0:05 665 BRÜGGE 1,40 3,70 6,00 MARİBOR 1,90 1,60 1,55 2,00
AVL 0:05 666 FULHEM 1,90 3,20 3,20 TVENTE 1,70 1,75 1,65 1,85
AVL 0:05 667 MAKKABİ HAYFA 1,40 3,70 6,00 AE KİTİON 1,85 1,65 1,65 1,85
AVL 0:05 668 STYAUA 2,95 3,20 2,00 ŞALKE 1,70 1,75 1,65 1,85
AVL 0:05 669 ŞTURM QRATS 2,50 3,10 2,30 LOKOMOTİV MOSKVA 1,65 1,85 1,70 1,75
AVL 0:05 670 UDİNEZE 1,70 3,20 4,00 RENN 1,70 1,75 1,65 1,85
AVL 0:05 671 VİSLA KRAKOV 1,80 3,20 3,50 ODENSE 1,65 1,85 1,70 1,75

Son xəbərlər
21.12.24  17:52

Tovuzda heç-heçə

21.12.24  13:57

Sane qərarını verdi