N | Klublar | O | Q | H | M | T-F | X |
1 | Turan Tovuz | 12 | 8 | 4 | 0 | 20-5 | 28 |
2 | Zaqatala | 14 | 9 | 1 | 4 | 29-15 | 28 |
3 | Neftçi-2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23-10 | 27 |
4 | Sabah-2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24-13 | 26 |
5 | Qarabağ-2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18-16 | 19 |
6 | Kəpəz | 12 | 4 | 4 | 4 | 17-14 | 16 |
7 | Keşlə-2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-31 | 11 |
8 | Qaradağ Lökbatan | 12 | 2 | 3 | 7 | 9-19 | 9 |
9 | Sumqayıt-2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14-25 | 9 |
10 | MOİK | 13 | 1 | 3 | 9 | 12-32 | 6 |
"Milan"dan qələbə
"Roma"dan qələbə
"Arsenal" onu satır
Messi səs verdi
"Borussiya"nın qənimi
Suares yeni klub yaratdı
"Barselona"dan qələbə
Boatenq zədələndi
"Bernli" - "Arsenal" - Video
"Beşiktaş" liderliyə yüksəldi
"Yuventus"un ən yaxşı oyunçusu seçildi
"Real" çempionluq uğrunda mübarizəni davam etdirəcək"
"Leyptsiq"dən ardıcıl 6-cı qələbə - Video
Ronaldo bu gün oynamaya bilər
"Zirə"də yeni hücumçu
"Traktor"dan qələbə
Tovuzda 4 qol - Video
"Arsenal"dan xal itkisi
Həbsdən çıxan Mübariz Mənsimovdan açıqlama
İbrahimoviç yenidən milliyə çağırılır
Rüstəm Orucov bürünc medal qazandı
"Turan Tovuz"dan heç-heçə, "Qaradağ Lökbatan"dan qələbə
Şeydayev meydandan qovuldu