Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarından sonra Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyində yenə heç bir dəyişiklik baş verməyib.
Qol.Az-ın məlumatına görə, ölkəmiz reytinqdə 30-cu pillədəki mövqeyini qoruyub.
Lakin turnirdə yeganə təmsilçimiz olan "Qarabağ"ın "Gefle" üzərindəki qələbəsi (2:0) ölkəmizin reytinqinə əlavə xal yazdırıb. Belə ki, bu qələbə sayəsində Azərbaycan UEFA reytinqində daha 0,250 xal qazanıb.
Bu mövsüm Azərbaycan UEFA-da 2.500 reytinq xalı qazanıb ki, bunun da 1.375 xalı "Qarabağ"ın, 0.625 xalı "İnter"in, 0.375 xal "Xəzər Lənkəran"ın və nəhayət 0.125 xal "Neftçi"nin payına düşür.
Qeyd edək ki, qrup mərhələsinə kimi qazanılan hər qələbə ölkəyə 0,250, heç-heçə isə 0,125 reytinq xalı qazandırır.
| S | Ölkələr | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | reytinq | klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspaniya | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 2.000 | 76.713 | 7/ 7 |
| 2 | İngiltərə | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 1.928 | 69.891 | 7/ 7 |
| 3 | Almaniya | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 1.857 | 68.784 | 7/ 7 |
| 4 | İtaliya | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 1.666 | 54.438 | 6/ 6 |
| 5 | Portuqaliya | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 1.583 | 53.966 | 6/ 6 |
| 6 | Fransa | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 2.000 | 50.000 | 6/ 6 |
| 7 | Hollandiya | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 1.166 | 39.562 | 4/ 6 |
| 8 | Rusiya | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 2.000 | 38.582 | 6/ 6 |
| 9 | Ukrayna | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 1.500 | 34.633 | 5/ 6 |
| 10 | Belçika | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 1.700 | 31.600 | 4/ 5 |
| 11 | Türkiyə | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 1.900 | 29.400 | 4/ 5 |
| 12 | Yunanıstan | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 1.200 | 28.700 | 3/ 5 |
| 13 | İsveçrə | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 1.100 | 27.125 | 4/ 5 |
| 14 | Rumıniya | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 3.750 | 24.132 | 4/ 4 |
| 15 | Avstriya | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 0.800 | 23.925 | 4/ 5 |
| 16 | Çexiya | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 2.375 | 23.725 | 3/ 4 |
| 17 | İsrail | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 2.125 | 23.250 | 2/ 4 |
| 18 | Kipr | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 0.625 | 21.125 | 2/ 4 |
| 19 | Belarus | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 18.625 | 1/ 4 |
| 20 | Danimarka | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 0.900 | 18.400 | 3/ 5 |
| 21 | Polşa | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 2.375 | 18.125 | 2/ 4 |
| 22 | Xorvatiya | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 2.500 | 17.750 | 2/ 4 |
| 23 | İsveç | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 2.300 | 15.425 | 1/ 5 |
| 24 | Şotlandiya | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 1.500 | 14.816 | 1/ 4 |
| 25 | Norveç | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.200 | 13.875 | 2/ 5 |
| 26 | Serbiya | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.125 | 13.750 | 2/ 4 |
| 27 | Bolqarıstan | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 2.125 | 12.125 | 1/ 4 |
| 28 | Macarıstan | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 11.625 | 4 |
| 29 | Slovakiya | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 11.000 | 4 |
| 30 | Azərbaycan | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 10.375 | 1/ 4 |
| 31 | Gürcüstan | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 9.875 | 2/ 4 |
| 32 | Sloveniya | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 1.125 | 9.500 | 1/ 4 |
| 33 | Moldova | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 1.750 | 8.750 | 1/ 4 |
| 34 | Qazaxıstan | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 2.375 | 7.500 | 2/ 4 |
| 35 | Bosniya-Herse | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 7.500 | 4 |
| 36 | Finlandiya | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 7.175 | 5 |
| 37 | İslandiya | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 6.750 | 1/ 4 |
| 38 | Latviya | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 6.250 | 4 |
| 39 | Monteneqro | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 6.000 | 4 |
| 40 | Albaniya | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 1.750 | 5.250 | 2/ 4 |
| 41 | Litva | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 5.250 | 1/ 4 |
| 42 | Makedoniya | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 5.250 | 4 |
| 43 | İrlandiya | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 5.125 | 4 |
| 44 | Lüksemburq | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 4.875 | 4 |
| 45 | Malta | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 4.833 | 4 |
| 46 | Lixtenşteyn | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 4.500 | 1 |
| 47 | Şimali İrlandiya | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 3.625 | 4 |
| 48 | Uels | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 3.000 | 4 |
| 49 | Ermənistan | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 2.875 | 4 |
| 50 | Estoniya | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 2.875 | 1/ 4 |
| 51 | Farer adaları | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 2.125 | 4 |
| 52 | San Marino | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.999 | 3 |
| 53 | Andorra | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.833 | 3 |
Dünyanın ən yaxşı "tək klublu" futbolçuları kimlərdir?
“Barselona” bir matça görə 10 milyon qazana bilər
Klub futbolçusuna görə yığmanı FİFA-ya şikayət etdi
Çempionşip klubunun apellyasiya şikayəti rədd edildi
"Yuventus" "Liverpul"un qapıçısına göz dikdi
“Cəbrayıl”ın 3 qollu qələbəsindən - Video
AVRO-2032 Türkiyədə keçirilə bilər
Millinin baş məşqçisi istefa verdi
Noyer pley-off tarixinə düşdü
"Arsenal" bu göstəricidə Avropada liderdir
“Ayaks” Avstriya klubu ilə əməkdaşlıq edəcək
Daha az maaşla klubunda qaldı
"Millini çalışdırmaq istəsə, onu dəstəkləyərdim"
“Bakı Sportinq” və “Cəbrayıl” tura qələbə ilə başladı
14 illik həsrət bitdi
Azərbaycan millisinin İspaniyadakı ilk məşqindən - Şəkillər
Matçın ən yaxşısı seçilən 40 yaşlı Noyerdən açıqlama
Daha 4 il üçün federasiya prezidenti seçildi
Növbəti mövsüm ÇL-də İngiltərənin 5 klubu iştirak edəcək
"Barselona" bu hücumçunu satacaq
"Marsel"in baş məşqçisinin evi qarət olundu
"Qarabağ"da iclas keçirildi - Şəkillər
Çempionlar Liqasında rekord qırdı
Avrokubokların oyunlarını yayımlayacaq kanallar
Son 4 mövsümün ən böyük hesabı
Azərbaycan çempionatlarının 21-ci əsrdəki rekordu yeniləndi
Azərbaycandakı amerikalıların 10-cu het-triki
Bəxtiyar Həsənalızadə: “Qələbədən başqa yolumuz yoxdur”
Arbeloa: "Münhendə "Real" qalib gələcək"
65 il sonra qayıtdılar
"Bavariya"nın Madrid zəfəri - Video
"Quba" "Şəki Siti" ilə üz-üzə
"Bavariya" "Real"a, "Arsenal" "Sportinq"ə qalib gəldi
6 qol və "Sabah"ın qələbəsi - Video
“Liverpul” "təmizləmə" işləri aparacaq
Mirça Luçesku vəfat etdi
Bu dəfə planşeti Ayxan Abbasov qırdı - Video
"Əgər qərar verirsənsə, VAR-a baxmalısan"
Azərbaycan millisindən ardıcıl ikinci qələbə
Misli Premyer Liqasında 26-cı tur yekunlaşdı
“Beşiktaş”ın futbolçusu sıradan çıxdı
Luçesku əməliyyat oluna bilməyəcək
Qırmızı vərəqə, "Zirə"nin qaçırdığı penalti - Video
"4-5 top fərqi ilə udacağımız oyunda heç-heçə etdik"
"Turan Tovuz"un xal itkisi - Video