"Qarabağ" Azərbaycanın xal ehtiyatını artırdı

"Qarabağ" Azərbaycanın xal ehtiyatını artırdı
ÖLKƏ FUTBOLU 2 Avqust 2013 / 05:10 5869
-  A +

Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarından sonra Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyində yenə heç bir dəyişiklik baş verməyib.

Qol.Az-ın məlumatına görə, ölkəmiz reytinqdə 30-cu pillədəki mövqeyini qoruyub.

Lakin turnirdə yeganə təmsilçimiz olan "Qarabağ"ın "Gefle" üzərindəki qələbəsi (1:0) ölkəmizin reytinqinə əlavə xal yazdırıb. Belə ki, bu qələbə sayəsində Azərbaycan UEFA reytinqində daha 0,250 xal qazanıb.

Bu mövsüm Azərbaycan UEFA-da 2.250 reytinq xalı qazanıb ki, bunun da 1.125 xalı "Qarabağ"ın, 0.625 xalı "İnter"in, 0.375 xal "Xəzər Lənkəran"ın və nəhayət 0.125 xal "Neftçi"nin payına düşür.

Qeyd edək ki, qrup mərhələsinə kimi qazanılan hər qələbə ölkəyə 0,250, heç-heçə isə 0,125 reytinq xalı qazandırır.







 

S Ölkələr 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 reytinq klub
1 İspaniya 17.928 18.214 20.857 17.714 1.857 76.570 7/ 7
2 İngiltərə 17.928 18.357 15.250 16.428 1.857 69.820 7/ 7
3 Almaniya 18.083 15.666 15.250 17.928 1.785 68.712 7/ 7
4 İtaliya 15.428 11.571 11.357 14.416 1.500 54.272 6/ 6
5 Portuqaliya 10.000 18.800 11.833 11.750 1.416 53.799 6/ 6
6 Fransa 15.000 10.750 10.500 11.750 1.666 49.666 6/ 6
7 Hollandiya 9.416 11.166 13.600 4.214 1.000 39.396 5/ 6
8 Rusiya 6.166 10.916 9.750 9.750 1.500 38.082 6/ 6
9 Ukrayna 5.800 10.083 7.750 9.500 1.166 34.299 6/ 6
10 Belçika 8.700 4.600 10.100 6.500 1.400 31.300 5/ 5
11 Türkiyə 7.600 4.600 5.100 10.200 1.600 29.100 5/ 5
12 Yunanıstan 7.900 7.600 7.600 4.400 1.100 28.600 5/ 5
13 İsveçrə 5.750 5.900 6.000 8.375 0.800 26.825 5/ 5
14 Avstriya 9.375 4.375 7.125 2.250 0.500 23.625 4/ 5
15 Rumıniya 6.083 3.166 4.333 6.800 3.000 23.382 4/ 4
16 Çexiya 4.100 3.500 5.250 8.500 1.625 22.975 3/ 4
17 İsrail 7.250 4.625 6.000 3.250 1.750 22.875 4/ 4
18 Kipr 4.250 3.125 9.125 4.000 0.500 21.000 2/ 4
19 Danimarka 4.400 6.700 3.100 3.300 0.900 18.400 4/ 5
20 Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 1.375 18.250 2/ 4
21 Poşa 2.125 4.500 6.625 2.500 1.875 17.625 3/ 4
22 Xorvatiya 3.000 4.125 3.750 4.375 2.125 17.375 3/ 4
23 İsveç 2.500 2.600 2.900 5.125 2.100 15.225 4/ 5
24 Şotlandiya 2.666 3.600 2.750 4.300 1.375 14.691 3/ 4
25 Norveç 2.100 2.375 2.300 4.900 2.100 13.775 3/ 5
26 Serbiya 3.000 3.500 2.125 3.000 1.750 13.375 3/ 4
27 Bolqarıstan 3.125 4.625 1.500 0.750 1.750 11.750 2/ 4
28 Macarıstan 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
29 Slovakiya 2.500 3.000 2.375 1.500 1.375 10.750 2/ 4
30 Azərbaycan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.250 10.125 1/ 4
31 Gürcüstan 1.750 1.875 2.875 1.500 1.500 9.500 2/ 4
32 Sloveniya 1.375 1.500 2.250 3.250 1.000 9.375 1/ 4
33 Moldova 2.125 2.125 0.500 2.250 1.750 8.750 2/ 4
34 Qazaxıstan 1.250 0.875 1.625 1.375 2.375 7.500 2/ 4
35 Bosniya-Herse 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 1/ 4
36 Finlandiya 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 İslandiya 1.250 0.375 1.375 1.250 2.125 6.375 2/ 4
38 Latviya 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 1/ 4
39 Monteneqro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 1/ 4
40 Litva 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 1/ 4
41 Makedoniya 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
42 İrlandiya 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
43 Albaniya 1.000 0.875 0.875 0.750 1.500 5.000 2/ 4
44 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
45 Lüksemburq 0.250 0.625 1.125 1.375 1.250 4.625 1/ 4
46 Lixtenşteyn 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Şimali İrlandiya 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Uels 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Ermənistan 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
50 Estoniya 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 1/ 4
51 Farer adaları 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3

Daha çox


Son xəbərlər
03.05.24  17:16

Bir dövrün sonu