"Qarabağ", "İnter" və "Xəzər Lənkəran" Azərbaycanı reytinqdə irəli saldı

"Qarabağ", "İnter" və "Xəzər Lənkəran" Azərbaycanı reytinqdə irəli saldı
ÖLKƏ FUTBOLU 12 İyul 2013 / 05:22 8868
-  A +

Ötən gün baş tutan Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarından sonra Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə irəliləyib.

Qol.Az-ın məlumatına görə, hər üç klubumuzun dünən qələbə qazanması ölkəmizin aktivinə yeni xallar yazdırıb.

Belə ki, "Qarabağ"ın "Metallurq" (1:0), "Xəzər Lənkəran"ın "Slima" (1:0) və "İnter"in "Mariehamn" (2:0) üzərindəki qələbələri ölkəmizin reytinqinə daha 0,750 xal əlavə edib.

Bu nəticə ilə Azərbaycan Sloveniyanı qabaqlayaraq UEFA reytinqində 53 ölkə arasında 30-cu pilləyə yüksəlib. Azərbaycan UEFA-da bu mövsüm 1250 reytinq xalı qazanıb ki, bunun da 500 xalı "Qarabağ"ın, 375 xalı "İnter"in, 375 xal isə "Xəzər Lənkəran"ın payına düşür.

Qeyd edək ki, play-off mərhələsinə kimi qazanılan hər qələbə ölkəyə 0,250, heç-heçə isə 0,125 reytinq xalı qazandırır.







S Ölkələr 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 reytinq klub
1 İspaniya 17.928 18.214 20.857 17.714 1.714 76.427 7/ 7
2 İngiltərə 17.928 18.357 15.250 16.428 1.714 69.677 7/ 7
3 Almaniya 18.083 15.666 15.250 17.928 1.714 68.641 7/ 7
4 İtaliya 15.428 11.571 11.357 14.416 1.333 54.105 6/ 6
5 Portuqaliya 10.000 18.800 11.833 11.750 1.333 53.716 6/ 6
6 Fransa 15.000 10.750 10.500 11.750 1.333 49.333 6/ 6
7 Hollandiya 9.416 11.166 13.600 4.214 0.666 39.062 6/ 6
8 Rusiya 6.166 10.916 9.750 9.750 0.666 37.248 6/ 6
9 Ukrayna 5.800 10.083 7.750 9.500 0.666 33.799 6/ 6
10 Belçika 8.700 4.600 10.100 6.500 0.800 30.700 5/ 5
11 Yunanıstan 7.900 7.600 7.600 4.400 0.800 28.300 5/ 5
12 Türkiyə 7.600 4.600 5.100 10.200 0.800 28.300 5/ 5
13 İsveçrə 5.750 5.900 6.000 8.375 0.000 26.025 5/ 5
14 Avstriya 9.375 4.375 7.125 2.250 0.000 23.125 5/ 5
15 Çexiya 4.100 3.500 5.250 8.500 0.000 21.350 3/ 3
16 İsrail 7.250 4.625 6.000 3.250 0.000 21.125 4/ 4
17 Rumıniya 6.083 3.166 4.333 6.800 0.500 20.882 4/ 4
18 Kipr 4.250 3.125 9.125 4.000 0.000 20.500 4/ 4
19 Danimarka 4.400 6.700 3.100 3.300 0.800 18.300 5/ 5
20 Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 0.500 17.375 4/ 4
21 Polşa 2.125 4.500 6.625 2.500 0.000 15.750 4/ 4
22 Xorvatiya 3.000 4.125 3.750 4.375 0.000 15.250 4/ 4
23 İsveç 2.500 2.600 2.900 5.125 0.700 13.825 5/ 5
24 Şotlandiya 2.666 3.600 2.750 4.300 0.000 13.316 4/ 4
25 Norveç 2.100 2.375 2.300 4.900 0.600 12.275 5/ 5
26 Serbiya 3.000 3.500 2.125 3.000 0.500 12.125 4/ 4
27 Macarıstan 2.750 2.750 2.250 3.000 0.750 11.500 3/ 4
28 Bolqarıstan 3.125 4.625 1.500 0.750 0.625 10.625 3/ 4
29 Slovakiya 2.500 3.000 2.375 1.500 0.375 9.750 4/ 4
30 Azərbaycan 1.500 2.000 1.375 3.000 1.250 9.125 4/ 4
31 Sloveniya 1.375 1.500 2.250 3.250 0.250 8.625 2/ 4
32 Gürcüstan 1.750 1.875 2.875 1.500 0.375 8.375 3/ 4
33 Moldova 2.125 2.125 0.500 2.250 0.875 7.875 3/ 4
34 Finlandiya 1.375 1.800 1.500 2.000 0.400 7.075 2/ 5
35 Bosnia-Herse 1.750 1.875 1.125 1.250 1.000 7.000 4/ 4
36 Qazaxıstan 1.250 0.875 1.625 1.375 0.875 6.000 3/ 4
37 İslandiya 1.250 0.375 1.375 1.250 1.125 5.375 4/ 4
38 Latviya 2.250 0.500 0.625 1.250 0.750 5.375 3/ 4
39 Monteneqro 1.125 1.750 0.500 1.375 0.625 5.375 3/ 4
40 Makedoniya 0.500 1.375 1.625 1.250 0.375 5.125 2/ 4
41 İrlandiya 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 2/ 4
42 Litva 1.250 0.625 1.000 1.125 0.625 4.625 2/ 4
43 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.625 4.583 2/ 4
44 Lixtenşteyn 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
45 Lüksemburq 0.250 0.625 1.125 1.375 0.875 4.250 3/ 4
46 Albaniya 1.000 0.875 0.875 0.750 0.500 4.000 2/ 4
47 Şimali İrlandiya 0.125 1.125 0.500 1.000 0.625 3.375 2/ 4
48 Uels 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 2/ 4
49 Ermənistan 0.500 0.250 0.125 0.875 0.750 2.500 2/ 4
50 Estoniya 0.875 0.250 0.375 0.375 0.500 2.375 2/ 4
51 Farer adaları 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 2/ 4
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3

Daha çox


Son xəbərlər