Komandalar | O | Q | H | M | T | X | |
1. | Mançester Yunayted | 29 | 17 | 9 | 3 | 63-30 | 60 |
2. | Arsenal | 28 | 17 | 6 | 5 | 57-27 | 57 |
3. | Mançester Siti | 29 | 15 | 8 | 6 | 45-25 | 53 |
4. | Çelsi | 28 | 15 | 6 | 7 | 51-24 | 51 |
5. | Tottenhem | 28 | 13 | 9 | 6 | 41-34 | 48 |
6. | Liverpul | 29 | 12 | 6 | 11 | 39-36 | 42 |
7. | Bolton | 29 | 10 | 10 | 9 | 42-40 | 40 |
8. | Sanderlend | 29 | 9 | 11 | 9 | 33-35 | 38 |
9. | Everton | 29 | 8 | 13 | 8 | 38-38 | 37 |
10. | Nyukasl | 29 | 9 | 9 | 11 | 44-41 | 36 |
11. | Fulhem | 29 | 7 | 14 | 8 | 32-31 | 35 |
12. | Stok Siti | 29 | 10 | 4 | 15 | 32-38 | 34 |
13. | Aston Villa | 29 | 8 | 9 | 12 | 37-50 | 33 |
14. | Blekbern | 29 | 9 | 5 | 15 | 37-49 | 32 |
15. | Blekpul | 29 | 9 | 5 | 15 | 43-58 | 32 |
16. | Vest Bromviç | 29 | 8 | 8 | 13 | 39-54 | 32 |
17. | Birmingem | 28 | 6 | 13 | 9 | 27-39 | 31 |
18. | Vest Hem | 29 | 7 | 10 | 12 | 36-49 | 31 |
19. | Vulverhempton | 29 | 8 | 5 | 16 | 34-49 | 29 |
20. | Uiqan | 29 | 5 | 12 | 12 | 27-50 | 27 |
Daha 5 il "Bayer"də
"Arsenal"dan darmadağın
“Beşiktaş”dan heç-heçə
"Zirə"nin qələbəsindən - Video
"Bu sual barədə düşünməmişəm" - Rəşad Sadıqov
Tovuzda vurulan qollar - Video
“Zirə” 2024-cü ili qələbə ilə başa vurdu
Tovuzda heç-heçə
"Səbail" - "Zirə" - Heyətlər
Dünya çempionu olmuş futbolçu vəfat etdi
Ançelottidən Vinisiusa jest
"Turan Tovuz" - "Neftçi": Heyətlər
"Real" 18 yaşlı futbolçu ilə razılaşdı
Sane qərarını verdi
Futbol hakimi müharibədə həlak oldu
"Futbolçularım əsl kişidirlər"
Messi kolleksiyasını nümayiş etdirdi - Şəkil
"Mançester Siti" üçün 2 şad xəbər
Axşam.az-ın 12 yaşı oldu
“Sevilya”nın baş məşqçisindən “Qarabağ”lı ilə bağlı açıqlama
Bir günün bir ömürlük xatirəsi - Video
“Rəqiblərimiz arasında Azərbaycan komandası da var”
"Milan"ın qələbəsi - Video
Qvardiolanın ən çətin dövrləri
"Bavariya"dan darmadağın - Video
“Azərbaycanla oyun asan olmayacaq” - Ukraynalı məşqçi
“Fənərbaxça” xal itirdi