Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarından sonra Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyində heç bir dəyişiklik baş verməyib.
Qol.Az-ın məlumatına görə, ölkəmiz reytinqdə 30-cu pillədəki mövqeyini qoruyub.
Ötən gün "İnter" səfərdə "Tromse"yə (0:2), "Xəzər Lənkəran" isə "Makkabi" (Hayfa) klubuna uduzmaqla (0:2) ölkəmizin reytinqinə xal yazdıra bilməyiblər. Doğma meydanda "Piast" (Polşa) klubunu 2:1 hesabı ilə məğlub edən "Qarabağ" komandası Azərbaycanın reytinqinə 0.250 xal yazdırıb.
Bu mövsüm Azərbaycan UEFA-da 1.625 reytinq xalı qazanıb ki, bunun da 0.750 xalı "Qarabağ"ın, 0.375 xalı "İnter"in, 0.375 xal "Xəzər Lənkəran"ın və nəhayət 0.125 xal "Neftçi"nin payına düşür.
Qeyd edək ki, qrup mərhələsinə kimi qazanılan hər qələbə ölkəyə 0,250, heç-heçə isə 0,125 reytinq xalı qazandırır.
| S | Ölkələr | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | reytinq | klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspaniya | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 1.714 | 76.427 | 7/ 7 |
| 2 | İngiltərə | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 1.714 | 69.677 | 7/ 7 |
| 3 | Almaniya | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 1.714 | 68.641 | 7/ 7 |
| 4 | İtaliya | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 1.333 | 54.105 | 6/ 6 |
| 5 | Portuqaliya | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 1.333 | 53.716 | 6/ 6 |
| 6 | Fransa | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 1.333 | 49.333 | 6/ 6 |
| 7 | Hollandiya | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 0.666 | 39.062 | 6/ 6 |
| 8 | Rusiya | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 0.833 | 37.415 | 6/ 6 |
| 9 | Ukrayna | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 0.833 | 33.966 | 6/ 6 |
| 10 | Belçika | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 1.000 | 30.900 | 5/ 5 |
| 11 | Türkiyə | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 1.000 | 28.500 | 5/ 5 |
| 12 | Yunanıstan | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 0.800 | 28.300 | 5/ 5 |
| 13 | İsveçrə | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 0.200 | 26.225 | 5/ 5 |
| 14 | Avstriya | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 0.100 | 23.225 | 5/ 5 |
| 15 | İsrail | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 0.750 | 21.875 | 4/ 4 |
| 16 | Çexiya | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 0.375 | 21.725 | 4/ 4 |
| 17 | Rumıniya | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 1.250 | 21.632 | 4/ 4 |
| 18 | Kipr | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 0.375 | 20.875 | 4/ 4 |
| 19 | Danimarka | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 0.800 | 18.300 | 5/ 5 |
| 20 | Belarus | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 0.750 | 17.625 | 4/ 4 |
| 21 | Polşa | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 0.750 | 16.500 | 4/ 4 |
| 22 | Xorvatiya | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 1.000 | 16.250 | 4/ 4 |
| 23 | İsveç | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 1.300 | 14.425 | 5/ 5 |
| 24 | Şotlandiya | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 0.500 | 13.816 | 4/ 4 |
| 25 | Norveç | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 1.300 | 12.975 | 5/ 5 |
| 26 | Serbiya | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 1.125 | 12.750 | 4/ 4 |
| 27 | Macarıstan | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 11.625 | 3/ 4 |
| 28 | Bolqarıstan | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 0.750 | 10.750 | 3/ 4 |
| 29 | Slovakiya | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 0.875 | 10.250 | 4/ 4 |
| 30 | Azərbaycan | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 1.625 | 9.500 | 4/ 4 |
| 31 | Sloveniya | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 0.625 | 9.000 | 2/ 4 |
| 32 | Gürcüstan | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 0.875 | 8.875 | 3/ 4 |
| 33 | Moldova | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 1.125 | 8.125 | 3/ 4 |
| 34 | Finlandiya | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 7.175 | 2/ 5 |
| 35 | Bosnia-Herso | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.125 | 7.125 | 4/ 4 |
| 36 | Qazaxıstan | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 1.375 | 6.500 | 3/ 4 |
| 37 | Latviya | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.250 | 5.875 | 3/ 4 |
| 38 | İslandiya | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 1.500 | 5.750 | 4/ 4 |
| 39 | Monteneqro | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 0.875 | 5.625 | 3/ 4 |
| 40 | Makedoniya | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.375 | 5.125 | 2/ 4 |
| 41 | İrlandiya | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 5.125 | 2/ 4 |
| 42 | Litva | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 0.875 | 4.875 | 2/ 4 |
| 43 | Malta | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 4.833 | 2/ 4 |
| 44 | Lüksemburq | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.125 | 4.500 | 3/ 4 |
| 45 | Lixtenşteyn | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 4.500 | 1 |
| 46 | Albaniya | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 0.875 | 4.375 | 2/ 4 |
| 47 | Şimali İrlandiya | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 3.625 | 2/ 4 |
| 48 | Uels | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 3.000 | 2/ 4 |
| 49 | Ermənistan | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 0.875 | 2.625 | 2/ 4 |
| 50 | Estoniya | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.625 | 2/ 4 |
| 51 | Farer adaları | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 2.125 | 2/ 4 |
| 52 | San Marino | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.999 | 3 |
| 53 | Andorra | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.833 | 3 |
"Real" 2 futbolçusundan narazıdır
Afrika Kuboku tarixində yeni qol rekordu müəyyənləşdi
Baş məşqçinin oğlu ilə müqavilə 4 illik uzadıldı
Breno Almeyda Azərbaycanda oynayacaq
"Qalatasaray" rəsmisindən gözlənilməz davranış - "Ayıbdır"
"Sumqayıt" heyətini millinin futbolçusu ilə gücləndirdi
"Ayaks"ın baş məşqçisi London klubunu çalışdıracaq
Sabiq "Neftçi"li Qırğızıstan klubunda
Mbappe zədəsini sağaltdı
"Eyüpspor"dan ayrılan kimi yeni komanda tapdı
Milli uduzdu, federasiyanın prezidenti cəzalandırıldı
"Şəfa" Amil Yunanovla yollarını ayırdı
PSJ "Çelsi"nin yarımmüdafiəçisinə göz dikdi
AFFA rəsmiləri Türkiyədə səfərdə olublar
Belhanda klubunu dəyişdi
"Qarabağ" - "Ayntraxt" matçının biletləri satışa çıxır
"Beşiktaş"dan Kolumbiya klubuna
"Real"ın kapitanı üzr istədi
UEFA nümayəndələri hakimlərimizə seminar keçdi
15 yaşlı Əli "Qarabağ"ın bugünkü məşqində - Video
"Səbail"dən daha bir transfer
Emrah Çelikel mükafata layiq görülüb
Azərbaycanda oynamış futbolçu Almaniya klubuna keçdi
A seriyasında ayın ən yaxşısı odur
"Zəfər" mükafatına layiq görüldülər - Şəkillər
"Qarabağ"da 46 qol vurmuşdum" - Juninyo
Arteta ilə müqavilə uzadılır
Pikedən “Real”ın məğlubiyyətinə istehzalı reaksiya
“Roma” hücumçu transfer etdi
Emreli: "2025-ci ildən dərs çıxardım" - Video
Azərbaycanlı futbolçu ilə müqavilə uzadıldı
"3 gündə 2 titul itirdik"
Kroos: "Barselona" beynəlxalq kubok qazana bilməyəcək"
Qriqorçuk sabiq klubuna qayıtdı
Millimizin Danimarka ilə oyunlarının hakimləri açıqlandı
"Bavariya"da ciddi itki
Layonnel Adams binadan yıxılaraq həyatını itirdi
"Arsenal" London derbisini belə qazandı - Video
İranda üç idman adamı etiraz aksiyalarında öldürülüb
Şok məğlubiyyətin səbəbkarını açıqladı
"Bavariya"nın 3 qollu qələbəsi - Video
Afrika Millətlər Kubokunda finalçılar müəyyənləşdi
"Real"dan Arbeloa ilə uğursuz start - kuboka erkən vida
"Fənərbaxça" və "Trabzonspor"dan qələbə
Tunis millisi yeni baş məşqçisini açıqladı
“Mançester Yunayted” qışı transfersiz başa vuracaq?
Afrika Kubokunda gərgin anlar: Salah hər kəsi qəzəbləndirdi