Turnir cədvəli


N Klublar O Q H M T-F X
1 Qarabağ 11 9 1 1 28-6 28
2 Araz-Naxçıvan 12 8 3 1 15-10 27
3 Turan Tovuz 12 7 4 1 18-9 25
4 Zirə  12 6 2 4 18-9 20
5 Sabah 12 4 5 3 20-17 17
6 Sumqayıt 12 4 1 7 10-15 13
7 Şamaxı 11 3 3 5 8-13 12
8 Neftçi 12 1 6 5 9-17 9
9 Səbail 12 2 1 9 15-22 7
10 Kəpəz 12 2 0 10 8-31 6

Son xəbərlər
06.11.24  20:45

"Real"da növbəti itki

05.11.24  21:55

"Arsenal"da itki