Turnir cədvəli


N Klublar O Q H M T-F X
1 Qarabağ 21 16 2 3 53-14 50
2 Araz-Naxçıvan 21 13 4 4 23-15 43
3 Zirə 21 12 3 6 34-19 39
4 Turan Tovuz 22 9 9 4 30-24 36
5 Sabah 22 7 10 5 32-29 31
6 Sumqayıt 22 6 4 12 15-29 22
7 Neftçi 21 4 9 8 19-30 21
8 Şamaxı 22 5 5 12 20-29 20
9 Kəpəz 21 5 2 14 20-46 17
10 Səbail 21 4 4 13 20-31 16

Son xəbərlər
09.02.25  22:45

"Benfika"dan "Santos"a