Vaqif Cavadovla İbokoyidən 5 pilləlik irəliləyiş

ÖLKƏ FUTBOLU 19 Oktyabr 2010 / 14:46 2176
-  A +

Unibank Premyer Liqasının 9-cu turu milli çempionatlarımızda ən çox oyun keçirən futbolçularının siyahısında cəmi 13 nəfər üçün əlamətdar olub. Qol.Az-ın məlumatına görə, daha çox irəliləyən “Qarabağ”ın yarımmüdafiəçisi Rəşad Sadiqov olub – 3 pillə.

1. (1) Mahmud Qurbanov (“Bakı”) – 394
2. (2) Aslan Kərimov (“Qarabağ”) - 378
6. (6) Azər Məmmədov (“Gəncə”) – 327
34. (34) Emin İmaməliyev (“Qarabağ”) - 246
36. (37) Zaur Həşimov (“Qarabağ”) - 242
39. (39) Elmar Baxşıyev (“Neftçi”) – 238
42. (43) Samir Əliyev (“Simurq”) - 235
56. (56) Alim Qurbanov (“Xəzər Lənkəran”) - 225
71 (73) Ceyhun Sultanov (“Gəncə”) - 209
72. (74) Rəşad Abdullayev (“Neftçi”) - 208
93. (94) Elşən Məmədov (“Muğan”) -190
95. (95) Cahangir Həsənzadə (AZAL) - 189
99. (102) Rəşad Sadiqov (“Qarabağ”) - 183

Milli çempionatımızın 100 ən məhsuldar futbolçuları siyahısında yer alan oyunçulardan isə bu tur 5-i fərqələnə bilib. AZAL-la “Bakı”nın hücumçuları – İbokoyi və Vaqif daha çox - 5 pillə irəliləyiblər.

48. (51) Georgi Adamiya (“Qarabağ”) – 38
58. (59) Branimir Subaşiç (“Qəbələ”) – 33
64. (66) Junivan Suares (“Gəncə”) – 30
75. (82) Viktor İbokoyi (AZAL) – 27
92. (97) Vaqif Cavadov (“Bakı”) – 23

Rasim Əliyev

Daha çox


Son xəbərlər
25.04.24  12:28

Klopp üzr istədi