Turnir cədvəli


N Klublar O Q H M T-F X
1 Qarabağ 9 8 0 1 25-6 24
2 Turan Tovuz 10 6 3 1 16-8 21
3 Araz-Naxçıvan  9 6 2 1 12-9 20
4 Zirə  8 5 1 3 15-7 16
5 Sabah 9 4 4 2 20-16 16
6 Şamaxı 9 3 3 3 8-8 12
7 Neftçi 10 1 5 4 9-16 8
8 Səbail 10 2 1 7 15-20 7
9 Sumqayıt 10 2 1 7 8-15 7
10 Kəpəz 10 1 0 9 6-29 3

Son xəbərlər