Turnir cədvəli


N Klublar O Q H M T-F X
1 Qarabağ 27 21 3 3 71-23 66
2 Sabah 27 11 7 9 39-32 40
3 Neftçi 27 11 7 9 34-29 40
4 Zirə 27 10 9 8 21-18 39
5 Sumqayıt 27 10 9 8 26-32 39
6 Səbail 27 10 7 10 39-41 37
7 Turan Tovuz 27 9 8 10 41-38 35
8 Araz-Naxçıvan 27 8 8 11 27-36 32
9 Kəpəz 27 7 6 14 29-47 27
10 Qəbələ 27 4 4 19 20-51 16

Son xəbərlər