"Topaz" avrokubok oyunlarının əmsallarını açıqladı

XƏBƏR 27 Sentyabr 2011 / 12:26 1404
-  A +

"Topaz" bu həftə keçiriləcək Avropa kuboklarının oyunları üçün (tək oyunlar) əmsalları açıqlayıb.

Qol.Az-ın məlumatına görə, əmsallar aşağıdakı kimidir:

LİQA SAAT KOD EV SAHİBİ KOMMANDA 1 X 2 QONAQ KOMMANDA 1 VƏ YA X 1 VƏ YA 2 2 VƏ YA X 1 (F) X (F) 2 (F) Alt Üst Qol Var Yox Qol
ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI 27/09/2011
ÇMP 21:00 533 ÇSKA MOSKVA 2,40 3,15 2,50 İNTER 1,36 1,22 1,39 8,50 3,40 1,40 1,60 2,00 1,75 1,80
ÇMP 23:45 536 BAVARİYA 1,90 3,30 3,30 MANÇESTER SİTİ 1,21 1,21 1,65 4,00 3,70 1,65 1,85 1,70 1,65 1,90
ÇMP 23:45 537 LİON 1,25 4,60 8,50 DİNAMO ZAQREB - 1,09 2,98 2,05 3,20 3,00 1,90 1,65 1,65 1,90
ÇMP 23:45 539 NAPOLİ 1,65 3,40 4,30 VİLYAREAL 1,11 1,19 1,90 3,20 3,40 1,90 1,70 1,85 1,70 1,85
ÇMP 23:45 540 OTELUL QALATİ 6,30 3,50 1,45 BENFİKA 2,25 1,18 - 2,30 3,10 2,70 1,70 1,85 1,75 1,80
ÇMP 23:45 541 REAL MADRİD 1,15 6,00 10,00 AYAKS - - 3,75 1,70 3,60 3,75 2,80 1,30 1,70 1,85
ÇMP 23:45 542 TRABZONSPOR 2,60 3,10 2,35 LİLL 1,41 1,23 1,34 1,40 3,50 7,50 1,70 1,85 1,65 1,90
ÇƏRŞƏNBƏ 28/09/2011
ÇMP 21:00 598 ZENİT 2,65 3,15 2,30 PORTU 1,44 1,23 1,33 1,40 3,70 6,90 1,65 1,90 1,75 1,80
ÇMP 23:45 629 ARSENAL 1,30 4,40 7,30 OLİMPİAKOS - 1,10 2,75 2,20 3,20 2,75 2,05 1,55 1,60 2,00
ÇMP 23:45 630 BATE BORİSOV 12,00 7,00 1,10 BARSELONA 4,42 - - 4.50 4.10 1.50 3,00 1,25 1,80 1,75
ÇMP 23:45 631 BAYER L 1,25 4,60 8,50 GENK - 1,09 2,98 2,05 3,20 3,00 2,15 1,50 1,65 1,90
ÇMP 23:45 632 MARSEL 2,30 3,10 2,70 BORUSSİYA D 1,32 1,24 1,44 6,90 3,70 1,40 1,60 2,00 1,75 1,80
ÇMP 23:45 633 MİLAN 1,15 6,00 10,00 VİKTORİYA PLZEN - - 3,75 1,75 3,40 3,75 2,25 1,45 1,75 1,80
ÇMP 23:45 634 ŞAXTYOR DONETSK 1,30 4,40 7,30 APOEL - 1,10 2,75 2,20 3,20 2,75 1,90 1,65 1,60 2,00
ÇMP 23:45 635 VALENSİYA 2,70 3,15 2,25 ÇELSİ 1,45 1,23 1,31 1,40 3,70 6,90 1,60 2,00 1,75 1,80
CÜMƏ AXŞAMI 29/09/2011
AVL 20:00 648 RUBİN KAZAN 1,50 3,50 5,50 PAOK 1,05 1,18 2,14 2,85 3,20 2,15 1,60 2,00 1,80 1,75
AVL 21:00 650 LOKOMOTİV MOSKVA 1,75 3,40 3,75 ANDERLEXT 1,16 1,19 1,78 3,50 3,50 1,80 1,70 1,85 1,70 1,85
AVL 22:00 651 AE KİTİON 2,50 3,15 2,40 STYAUA 1,39 1,22 1,36 1,40 3,40 8,50 1,60 2,00 1,75 1,80
AVL 22:00 652 AEK 1,80 3,30 3,70 ŞTURM QRATS 1,16 1,21 1,74 3,80 3,60 1,70 1,70 1,85 1,70 1,85
AVL 22:00 653 BRAQA 1,50 3,50 5,50 BRÜGGE 1,05 1,18 2,14 2,75 3,30 2,15 1,70 1,85 1,75 1,80
AVL 22:00 654 SELTİK 2,50 3,15 2,40 UDİNEZE 1,39 1,22 1,36 1,40 3,50 7,50 1,70 1,85 1,65 1,90
AVL 22:00 655 MALMÖ 2,10 3,20 2,95 AUSTRİYA VYANA 1,27 1,23 1,53 5,20 3,70 1,50 1,65 1,90 1,75 1,80
AVL 22:00 656 MARİBOR 2,10 3,10 3,00 BİRMİNGEM 1,25 1,24 1,52 5,20 3,70 1,50 1,60 2,00 1,75 1,80
AVL 22:00 657 METALİST XARKOV 2,10 3,20 2,95 AZ ALKMAAR 1,27 1,23 1,53 4,85 3,90 1,50 1,70 1,85 1,65 1,90
AVL 22:00 658 ODENSE 2,65 3,15 2,30 FULHEM 1,44 1,23 1,33 1,40 3,70 6,90 1,65 1,90 1,75 1,80
AVL 22:00 659 RENN 2,60 3,10 2,35 ATLETİKO MADRİD 1,41 1,23 1,34 1,40 3,50 7,50 1,70 1,85 1,65 1,90
AVL 22:00 660 ŞALKE 1,30 4,40 7,30 MAKKABİ HAYFA - 1,10 2,75 2.00 3.70 2,75 1,90 1,65 1,60 2,00
AVL 22:00 661 TVENTE 1,30 4,40 7,30 VİSLA KRAKOV - 1,10 2,75 2,20 3,20 2,75 2,00 1,60 1,60 2,00
AVL 0:05 666 ATLETİK B 2,10 3,10 3,00 PSJ 1,25 1,24 1,52 5,20 3,70 1,50 1,65 1,90 1,75 1,80
AVL 0:05 667 F.C. VASLUY 2,00 3,25 3,10 SÜRİX 1,24 1,22 1,59 4,30 3,70 1,60 1,70 1,85 1,70 1,85
AVL 0:05 668 LEGİYA VARŞAVA 2,10 3,20 2,95 APOEL TEL-ƏVİV 1,27 1,23 1,53 5,20 3,70 1,50 1,60 2,00 1,75 1,80
AVL 0:05 669 MAKKABİ TEL-ƏVİV 3,40 3,10 1,95 DİNAMO KİYEV 1,62 1,24 1,20 1,60 3,40 4,80 1,60 2,00 1,75 1,80
AVL 0:05 670 RAPİD BUXAREST 2,95 3,20 2,10 PSV EYNDHOVEN 1,53 1,23 1,27 1,50 3,90 4,85 1,70 1,85 1,65 1,90
AVL 0:05 671 ZALSBURQ 1,70 3,30 4,20 SLOVAN BRATİSLAVA 1,12 1,21 1,85 3,50 3,30 1,85 1,65 1,90 1,75 1,80
AVL 0:05 672 SPORTİNQ LİSSABON 1,95 3,20 3,30 LATSİO 1,21 1,23 1,62 4,30 3,70 1,60 1,70 1,85 1,70 1,85
AVL 0:05 673 STANDARD LYEJ 2,05 3,20 3,05 KOPENHAGEN 1,25 1,23 1,56 4,85 3,90 1,50 1,70 1,85 1,65 1,90
AVL 0:05 674 STOK SİTİ 1,85 3,40 3,40 BEŞİKTAŞ 1,20 1,20 1,70 4,00 3,40 1,70 1,70 1,85 1,70 1,85
AVL 0:05 676 VORSKLA POLTAVA 2,95 3,20 2,10 HANNOVER 1,53 1,23 1,27 1,50 3,90 4,85 1,80 1,75 1,65 1,90

Son xəbərlər