Turnir cədvəli


N Klublar O Q H M T-F X
1 Qarabağ 28 22 3 3 77-24 69
2 Neftçi 28 12 7 9 35-29 43
3 Sabah 27 11 7 9 39-32 40
4 Zirə 27 10 9 8 21-18 39
5 Sumqayıt 27 10 9 8 26-32 39
6 Səbail 27 10 7 10 39-41 37
7 Turan Tovuz 27 9 8 10 41-38 35
8 Araz-Naxçıvan 27 8 8 11 27-36 32
9 Kəpəz 28 7 6 15 30-53 27
10 Qəbələ 28 4 4 20 20-52 16

Son xəbərlər