"Qızıl xallar"da son durum

XƏBƏR 9 Fevral 2010 / 19:08 2455
-  A +

Bu gün keçirilən XIX turun oyunlarından sonra “İnter”, “Qarabağ”, “Xəzər Lənkəran”, “Bakı”, “Qəbələ” və “Neftçi” “Simurq”dan bir qədər uzaqlaşmaqla “altılıq”dakı yerlərini bir qədər də möhkəmlətdilər. . Qol.Az-ın məlumatına görə, hazırkı vəziyyətdə ilk “altılıq”da qərarlaşan komandaların öz aralarındakı şəxsi oyunlara, “qızıl xallar”a görə, turnir cədvəlində üçhakimiyyətlilikdir. “İnter”, “Qarabağ” və “Xəzər Lənkəran”ın aktivində 13 “qızıl xal” var. “Neftçi”də bu cür xalların sayı 10, “Bakı”da 9, “Qəbələ”də isə 7-dir.  

“İnter” - 13 xal: “Qarabağ” 2:1, “Xəzər Lənkəran” 0:1; 1:1, “Bakı” 1:0;0:2, “Neftçi” 1:2, “Qəbələ” 3:2; 1:0

“Qarabağ” - 13 xal: “İnter” 1:2, “Xəzər Lənkəran” 1:0, “Bakı” 1:0;0:0, “Neftçi” 1:0;0:0, “Qəbələ” 0:0; 1:1

“Xəzər Lənkəran” - 13 xal: “İnter” 1:0;1:1, “Qarabağ” 0:1, “Bakı” 1:1;3:0, “Neftçi” 0:0, “Qəbələ” 1:1;1:0

“Neftçi” - 10 xal: “İnter” 2:1, “Qarabağ” 0:1;0:0, “Xəzər Lənkəran” 0:0, “Bakı” 2:0;1:1, “Qəbələ” 0:1;1:1 

“Bakı” - 9 xal: “İnter” 0:1;2:0, “Qarabağ” 0:1;0:0, “Xəzər Lənkəran” 1:1;0:3, “Neftçi” 0:2;1:1, “Qəbələ” 2:0 

“Qəbələ” - 7 xal: “İnter” 2:3;0:1, “Qarabağ” 0:0;1:1, “Xəzər Lənkəran” 1:1;0:1, “Bakı” 0:2, “Neftçi” 1:0;1:1


Son xəbərlər