"Topaz" "Qarabağ" və AZAL-ı şanslı görür

ETOPAZ 29 İyun 2011 / 12:31 3025
-  A +

"Topaz" iyunun 30-u keçiriləcək Avropa Liqasının ilkin mərhələsinin oyunlarının əmsallarını açıqlayıb. Qol.Az-ın məlumatına görə, əmsallar belədir:

LİQA SAAT KOD EV SAHİBİ KOMANDA 1 X 2 QONAQ KOMANDA Alt Üst
CÜMƏ AXŞAMI 30/06/2011
AVL 20:00 532 AZAL 2,10 3,20 2,70 MINSK 1,70 1,75
AVL 20:00 533 BANANTS 2,20 3,20 2,55 METALURQ RUSTAVİ 1,70 1,75
AVL 20:30 534 BANQA 4,60 3,40 1,55 QARABAĞ AĞDAM
AVL 20:30 535 TRANS NARVA 3,50 3,10 1,80 RABOTNİÇKİ 1,95 1,55
AVL 21:00 538 DAUGAVA 5,50 3,50 1,45 TROMSO
AVL 21:00 539 HONKA 1,15 5,50 9,00 NOMME KALJU
AVL 22:00 540 OLESUND 1,05 8,00 12,00 NİT
AVL 22:00 541 DİNAMO TBİLİSİ 1,10 6,50 10,00 MİLSAMİ
AVL 22:00 542 FERENCVAROS 1,10 6,50 10,00 FC ULİSSES
AVL 22:00 543 SPATAK TRNAVA 1,25 4,40 8,00 ZETA
AVL 22:00 544 UE SANTA KOLOMA 8,00 5,00 1,20 PAKS
AVL 23:00 547 İF FUQLAFYORDUR 6,00 4,50 1,30 KR REYKYAVİK
AVL 23:00 548 KAERJENQ 8,00 5,00 1,20 HAKKEN
AVL 23:00 549 NYU SENTS 1,75 3,40 3,50 KLİFTONVİLL 1,75 1,70
AVL 23:00 550 VESTMANNAEYAR 2,00 3,20 2,90 SENT PATRİKS 1,95 1,55
AVL 23:30 551 BİRKİRKARA 2,10 3,20 2,70 VLLAJNİA 1,70 1,75
AVL 23:30 552 YAQELLONİA 1,05 8,00 12,00 İRTIŞ
AVL 23:30 553 RENOVA 1,15 5,50 9,00 QLENTORAN
AVL 23:45 554 KOPER 1,45 3,70 5,50 SHAKHTYOR KARAGANDY
AVL 23:45 555 ŞİROKİ BRİYEQ 1,80 3,30 3,30 OLİMPİYA LYUBLYANA 1,75 1,70
AVL 0:00 556 BUDUÇNOST 1,35 3,80 6,00 FLAMURTARİ

Son xəbərlər
28.03.24  10:55

Qrizmann qayıtdı

27.03.24  21:58

Keyn sağaldı